Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Black Workshop | 2841 | +4 | 92.8 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Андрей Жигадло | |||||||||||
| ООО "Oratatoro" | 2842 | +4 | 92.3 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Oratatoro | |||||||||||
| Juggernaut | 2843 | -148 | 91.1 млн p. | -6.9% | 935 тыс p. | -14.8% | 253 | 0 | 14 | Сергей | |||||||||
| APO и компания | 2844 | +3 | 91.1 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 13 | APO | |||||||||||
| Andre | 2845 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 123459 | |||||||||||
| ООО «Какие Люди» | 2846 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Данила Куренков | |||||||||||
| Глобал | 2847 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | guyfonrich | |||||||||||
| SVS | 2848 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ViktorSVS | |||||||||||
| ТЕРМИНАЛ 13 | 2849 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | TOLRH | |||||||||||
| Мандалай | 2850 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | kapitolina | |||||||||||
| StarT | 2851 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | FERIDUN | |||||||||||
| Нова | 2852 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Джонни Мнемоник | |||||||||||
| MISHISH CORPOTATION | 2853 | +3 | 91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Stefan Mishich | |||||||||||
| Бизнес | 2854 | +3 | 90.7 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | سيميون دورانديكوف | |||||||||||
| АгроСтепь | 2855 | +3 | 90.2 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Богдан | |||||||||||
| ООО Декарт | 2856 | +3 | 90 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дже Дай | |||||||||||
| Hui | 2857 | +4 | 89 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dzuba aram Kaneshi | |||||||||||
| werter | 2858 | +4 | 89 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вячеслав Волков | |||||||||||
| Яйца | 2859 | +4 | 89 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | игорь | |||||||||||
| KarinaCompany | 2860 | +4 | 89 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | AnonimusZevs | |||||||||||



