Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Alex LTD | 521 | 83.1 млрд p. | +0.5% | 3.92 млрд p. | -3% | 14 646 | 22 | 99 | Алексей | ||||||||||
| ☀️⛪⚰️Инсулин Inc.⚰️⛪☀️ | 522 | +3 | 82.4 млрд p. | +0.4% | 5.59 млрд p. | -2.9% | 83 524 | 10 | 55 | Fram_ | |||||||||
| Klop2022 | 523 | +3 | 82.2 млрд p. | +0.4% | 6.09 млрд p. | -7.8% | 66 221 | 9 | 100 | klop2022 | |||||||||
| scout | 524 | +4 | 82.2 млрд p. | +1.1% | 5.74 млрд p. | -6.3% | 48 216 | 19 | 55 | ScoutTM | |||||||||
| Lukoil | 525 | +4 | 82 млрд p. | +0.9% | 9.18 млрд p. | +35.1% | 28 450 | 11 | 63 | Lukf | |||||||||
| BECHA | 526 | -4 | 81.9 млрд p. | -0.7% | 7.45 млрд p. | -12.3% | 55 791 | 16 | 100 | Michega | |||||||||
| БизнесПузырь | 527 | -4 | 81.9 млрд p. | -0.7% | 11.7 млрд p. | -7.7% | 72 921 | 39 | 182 | Kroma | |||||||||
| ЗАО "Мария Ко" | 528 | -1 | 81.7 млрд p. | +0.6% | 4.17 млрд p. | +4.6% | 22 389 | 28 | 76 | Мария Ко | |||||||||
| Мантэго | 529 | +2 | 81.2 млрд p. | +0.5% | 14.1 млрд p. | +1.4% | 86 110 | 8 | 132 | Монтэго | |||||||||
| TradeX | 530 | 81.1 млрд p. | +0.2% | 4.52 млрд p. | -3% | 27 900 | 11 | 63 | Arni | ||||||||||
| ООО "Gaspar Company LTD" | 531 | +1 | 80.8 млрд p. | +0.2% | 2.28 млрд p. | -1.7% | 22 088 | 15 | 95 | Gaspar | |||||||||
| ООО "Abalmazov" | 532 | +1 | 80.2 млрд p. | +0.2% | 6.81 млрд p. | -12.4% | 70 224 | 13 | 100 | Abalmazov | |||||||||
| Ghostman & CO | 533 | +1 | 80.1 млрд p. | +1% | 12.4 млрд p. | +2.7% | 112 042 | 23 | 187 | Геннадий Останин | |||||||||
| XXX | 534 | +2 | 79.6 млрд p. | +0.5% | 4.49 млрд p. | +54.2% | 43 124 | 3 | 36 | Макиавелли | |||||||||
| Lancelot | 535 | -29 | 79.2 млрд p. | -11% | 6.20 млрд p. | +9.1% | 44 198 | 15 | 129 | Spasitel | |||||||||
| Zanoza Enterprise | 536 | +2 | 79.2 млрд p. | +0.4% | 9.88 млрд p. | +68.8% | 79 465 | 29 | 79 | Zanoza | |||||||||
| DVkompani | 537 | -2 | 78.5 млрд p. | -0.9% | 3.10 млрд p. | +90.7% | 30 450 | 15 | 65 | JohnKOFE | |||||||||
| SOLOVEI Ltd. | 538 | +1 | 78 млрд p. | +0.8% | 6.41 млрд p. | -13.1% | 57 416 | 17 | 60 | SOLOVEI | |||||||||
| Stratus и дочери | 539 | -2 | 77.5 млрд p. | -1.8% | 116 млн p. | +17.8% | 44 982 | 24 | 126 | Stratus | |||||||||
| Орион Технолоджис | 540 | +3 | 76.9 млрд p. | +0.5% | 4.73 млрд p. | +7.1% | 50 616 | 7 | 61 | Карл | |||||||||



