Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| The City of Kattegat | 4 | 161 млрд p. | +2.4% | ![]() | 15 млрд p. | +10.8% | 207 617 | 21 | 159 | _[Flokki]_ | ||||||||||
| Zohan | 7 | 86 млрд p. | +2.8% | ![]() | 6.37 млрд p. | +48% | 98 946 | 20 | 67 | Torcheg | ||||||||||
| God eye | 3 | 218 млрд p. | +3.7% | ![]() | 21.5 млрд p. | -8% | 235 851 | 17 | 188 | Константин | ||||||||||
| AdmiralGeneral | 2 | 270 млрд p. | +1.3% | ![]() | 19.7 млрд p. | +3.6% | 236 182 | 16 | 137 | AdmiralGeneral | ||||||||||
| МакТрахер | 5 | 126 млрд p. | +2.7% | ![]() | 10.3 млрд p. | +9.8% | 129 191 | 15 | 123 | МакТрахер | ||||||||||
| yaraxx inc | 9 | -1 | 64.3 млрд p. | +2.1% | ![]() | 6.60 млрд p. | +7.2% | 87 437 | 16 | 57 | yaraxx | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 8 | +1 | 65.2 млрд p. | +3.8% | ![]() | 5.49 млрд p. | +11.1% | 90 481 | 14 | 60 | Илья Гришин | |||||||||
| Добрый бизнес | 10 | 63.5 млрд p. | +2.6% | ![]() | 4.94 млрд p. | +45.9% | 56 250 | 16 | 37 | Bald Eagle | ||||||||||
| BRV | 1 | 398 млрд p. | +0.3% | ![]() | 13.4 млрд p. | +56.4% | 166 600 | 11 | 82 | Balyukr | ||||||||||
| Korela Inc. | 31 | -1 | 22 млрд p. | +3.5% | ![]() | 2.54 млрд p. | -7.5% | 37 377 | 13 | 35 | Evgeniy | |||||||||
| КОМПАС | 18 | 38.7 млрд p. | +1.8% | ![]() | 1.36 млрд p. | -41.6% | 39 000 | 11 | 44 | Oven | ||||||||||
| ЗАО "АртуриО " | 37 | 19.1 млрд p. | +2.9% | ![]() | 2.33 млрд p. | -15.7% | 34 381 | 12 | 29 | АртуриО | ||||||||||
| S1eep inc. | 13 | 41.4 млрд p. | +5.6% | ![]() | 3.80 млрд p. | +7.6% | 69 819 | 10 | 43 | S1eep | ||||||||||
| Доступный Ритейл | 22 | -1 | 34.1 млрд p. | -1.5% | ![]() | 3.85 млрд p. | -22.4% | 59 595 | 9 | 53 | Сергей ДМ | |||||||||
| VELES | 14 | 40.8 млрд p. | +4.8% | ![]() | 5.32 млрд p. | +23.8% | 58 875 | 10 | 55 | Сергей Николаевич | ||||||||||
| Уралдронзавод | 15 | 40.1 млрд p. | +3.4% | ![]() | 2.76 млрд p. | +9.9% | 43 000 | 11 | 33 | Dozo Doil | ||||||||||
| Morgan Stanley | 23 | +12 | 30.3 млрд p. | +56.8% | ![]() | 6.28 млрд p. | +49.1% | 39 768 | 10 | 40 | Lucifer | |||||||||
| ЗАО "Aigle Azur" | 38 | -2 | 19 млрд p. | +0.5% | ![]() | 1.96 млрд p. | +6.4% | 29 374 | 11 | 37 | Margaret Brown | |||||||||
| T-Grad | 12 | -1 | 43.9 млрд p. | +1.9% | ![]() | 3.12 млрд p. | +0.3% | 48 599 | 8 | 46 | OKYHb | |||||||||
| CrazyNoob | 21 | +1 | 35.8 млрд p. | +4.7% | ![]() | 2.80 млрд p. | -0.5% | 42 885 | 10 | 48 | CrazyNoob | |||||||||




