Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| HyperJump | 2501 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | VoIX | ||||||||||||
| ООО "Миша Богомолов-Скитлов" | 2502 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 105 | Миша Богомолов-Скитлов | ||||||||||||
| OneTrade | 2503 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Bora_Golub | ||||||||||||
| олигарх | 2504 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ваня | ||||||||||||
| Владислав & Co. | 2505 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 46 | Владислав | ||||||||||||
| Потомак | 2506 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | GeneralMonk | ||||||||||||
| Old Company | 2507 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Roman Konkov | ||||||||||||
| Petr0vlch | 2508 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Petr0vlch | ||||||||||||
| ЗАО "rafael" | 2509 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 59 | rafael | ||||||||||||
| ООО "ruslan suleimanov" | 2510 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 145 | ruslan suleimanov | ||||||||||||
| Admirals | 2511 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Admik | ||||||||||||
| Vverx | 2512 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | DraikKin | ||||||||||||
| LVM | 2513 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | vovan999 | ||||||||||||
| Gadzhi Ltd. | 2514 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | Gadzhi | ||||||||||||
| Amogus и компания | 2515 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Пользователь 1311264 | ||||||||||||
| Diana и Ко | 2516 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | Diana | ||||||||||||
| Umbrella Co | 2517 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Max Murdoc | ||||||||||||
| ООО "Ковалио" | 2518 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Павел | ||||||||||||
| BiktoriaAGRO | 2519 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Volkmen | ||||||||||||
| WF-1000XM4 | 2520 | 113 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Павел | ||||||||||||



