Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Axe Inc. | 1701 | -6 | 200 млн p. | -1.1% | 0 p. | 10 | 0 | 15 | Alex P3x | ||||||||||
| gangbang | 1702 | +17 | 199 млн p. | +9% | 34.2 млн p. | +30.9% | 150 | 0 | 8 | j1vemod1nraz | |||||||||
| Test01 Enterprise | 1703 | -3 | 199 млн p. | +0.3% | 6.07 млн p. | +0.1% | 90 | 0 | 8 | Test01 | |||||||||
| ВыборОчевиден | 1704 | -5 | 199 млн p. | -0.2% | 0 p. | 13 | 0 | 18 | Фрейд Незыблим | ||||||||||
| GarDan & Co. | 1705 | -2 | 198 млн p. | +0.8% | 13.6 млн p. | +4.9% | 90 | 0 | 6 | GarDan | |||||||||
| Ness & Co. | 1706 | -2 | 198 млн p. | +1.1% | 13.8 млн p. | +59.4% | 116 | 0 | 145 | Ness | |||||||||
| ООО "Ключница" | 1707 | -5 | 197 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 21 | 5420972 | |||||||||||
| ООО ""ИНК"" | 1708 | -3 | 197 млн p. | +0.8% | 15.8 млн p. | +1.8% | 150 | 0 | 6 | Lezginka | |||||||||
| РАО "Алексей" | 1709 | +2 | 196 млн p. | +2.1% | 28.6 млн p. | +4.6% | 200 | 0 | 6 | Алексей | |||||||||
| ИП Кожевников Р.И. | 1710 | -4 | 195 млн p. | +0.9% | 10.3 млн p. | +0.9% | 90 | 0 | 5 | Руслан | |||||||||
| ООО "Greg" | 1711 | -1 | 194 млн p. | +0.8% | 15.1 млн p. | +6.6% | 190 | 0 | 6 | Greg | |||||||||
| ЗАО "Бещеки" | 1712 | -3 | 193 млн p. | 1.63 млн p. | -5.2% | 13 | 0 | 41 | Passha96 | ||||||||||
| EDS UFA | 1713 | -5 | 192 млн p. | -0.5% | 9.22 млн p. | +18.9% | 220 | 0 | 8 | Mel250943 | |||||||||
| Виталий& Co. | 1714 | -2 | 192 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Виталий | |||||||||||
| гербачевский василий Ltd. | 1715 | -8 | 191 млн p. | -1% | 1.61 млн p. | +11.3% | 90 | 0 | 10 | гербачевский василий | |||||||||
| Инвестпроф | 1716 | -3 | 191 млн p. | -0.1% | 52.6 млн p. | -21.6% | 155 | 1 | 50 | Durachek | |||||||||
| ООО "Отец" | 1717 | -3 | 190 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Denis Makas | |||||||||||
| Storm Enterprise | 1718 | -3 | 190 млн p. | +1% | 12.9 млн p. | +0.3% | 120 | 0 | 5 | Storm | |||||||||
| Тадеуш | 1719 | +36 | 188 млн p. | +12.2% | 29.3 млн p. | +266.7% | 80 | 0 | 12 | LadyM | |||||||||
| Abebus Enterprise | 1720 | -4 | 187 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Abebus | |||||||||||



