Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| King_of_Lizard | 3581 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | King_of_Lizard | |||||||||||
| Нефир | 3582 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | RamMix | |||||||||||
| Братство | 3583 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | victor | |||||||||||
| LPP Ltd. | 3584 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Artem | |||||||||||
| Isn.Путь | 3585 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Сюмбеля | |||||||||||
| KhaRu | 3586 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Khabi | |||||||||||
| Орион | 3587 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Andrew Polnikov | |||||||||||
| Olzhas | 3588 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | R1dll | |||||||||||
| Гаруда | 3589 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Гаруда | |||||||||||
| HRENAX | 3590 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | PARNAS | |||||||||||
| Alamez | 3591 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Alamez | |||||||||||
| АО ПО Уралэнергомонтаж | 3592 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Voland | |||||||||||
| ML Corp. | 3593 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | feat | |||||||||||
| Палата номер 6 | 3594 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Палата номер 6 | |||||||||||
| БИТКОИН=ИО | 3595 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ltkjdfh | |||||||||||
| Teaman Ltd | 3596 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Teaman | |||||||||||
| Мир Алексы | 3597 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Aleksa | |||||||||||
| ЯМАЛ | 3598 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ruslan | |||||||||||
| ЯМАЛ89 | 3599 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Руслан | |||||||||||
| мавр | 3600 | +5 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Мавр | |||||||||||



