Лидеры по отраслям
Розница
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Продукты питания | Торговая компания "Малика" | 2.33% | +0.11% | ||
| Товары для дома | ЗАО "TishkOFF" | 3.31% | -0.08% | ||
| Одежда | Синтег | 4.94% | -0.19% | ||
| Электроника | Barbarossa GmbH | 1.64% | -0.05% | ||
| Автомобильные товары | Bazuka | 2.80% | +0.03% | ||
| Стройматериалы | AFRIC.A | 2.74% | +0.02% | ||
| Предметы роскоши | ОАО "Заборов Групп" | 4.68% | -0.11% | ||
| Рестораны | Лапс&Пус и дочери | 4.76% | -0.14% | ||
| Фармацевтика | Dinamic | 3.02% | -0.04% | ||
| Спорттовары | Росатом | 1.92% | +0.14% | ||
| Детские товары | Shampoo CO | 1.74% | -0.01% | ||
| Услуги | НПО КСВ | 4.25% | -0.02% | ||
Производство
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Пищевое производство | MDX Enterprises | 2.67% | +0.11% | ||
| Легкая промышленность | ISR CO | 5.94% | -0.02% | ||
| Машиностроение | CrazyNoob | 8.89% | -0.36% | ||
| Металлургия | CrazyNoob | 4.64% | -0.07% | ||
| Электроника | ES_stone | 4.64% | +0.12% | ||
| Добыча руды | Igogo | 2.16% | -0.02% | ||
| Химия | ООО "Whiteneo" | 7.21% | +0.20% | ||
| Земледелие | T-Grad | 3.71% | +0.03% | ||
| Животноводство | T-Grad | 4.41% | +0.05% | ||
| Строительство | Добрый бизнес | 4.53% | +0.20% | ||
| Наука | Kara Enterprise | 14.90% | -1.04% | ||
| Производство стройматериалов | Nasty Inc | 3.02% | +0.01% | ||
| Фармацевтика | ЗАО "TishkOFF" | 5.36% | -0.03% | ||
| Спортивные товары | Radionoff | 5.43% | +0.16% | ||
| Энергетика | CrazyNoob | 21.17% | -0.06% | ||

