Лидеры по отраслям
Розница
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Продукты питания | Falcon Inc | 1.85% | |||
| Товары для дома | ЗАО "TishkOFF" | 4.62% | +0.01% | ||
| Одежда | Синтег | 4.96% | -0.12% | ||
| Электроника | KOTLERTECH™ | 2.54% | -0.06% | ||
| Автомобильные товары | Корела | 3.10% | -0.11% | ||
| Стройматериалы | CrazyNoob | 3.29% | +0.01% | ||
| Предметы роскоши | Tinkoff | 4.93% | +0.80% | ||
| Рестораны | Korben_Dallas | 5.30% | +0.07% | ||
| Фармацевтика | God Eye | 5.27% | +0.01% | ||
| Спорттовары | CrazyNoob | 3.66% | |||
| Детские товары | CrazyNoob | 2.47% | +0.02% | ||
| Услуги | Департамент иносказательных терминологий | 5.01% | -0.13% | ||
Производство
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Пищевое производство | T-Grad | 2.89% | +0.04% | ||
| Легкая промышленность | Синтег | 6.54% | +0.12% | ||
| Машиностроение | Корела | 9.23% | -0.53% | ||
| Металлургия | ООО "Whiteneo" | 7.09% | +0.02% | ||
| Электроника | Непреодолимая сила | 5.79% | +0.10% | ||
| Добыча руды | Сибиряк | 4.79% | +0.01% | ||
| Химия | ООО "Whiteneo" | 8.86% | +0.14% | ||
| Земледелие | T-Grad | 2.83% | |||
| Животноводство | ISR CO | 5.45% | +0.10% | ||
| Строительство | КОМПАС | 7.12% | -1.10% | ||
| Наука | Kara Enterprise | 27.88% | -1.18% | ||
| Производство стройматериалов | КОМПАС | 4.29% | +0.24% | ||
| Фармацевтика | God Eye | 6.77% | +0.10% | ||
| Спортивные товары | DAVAYSOMNOY | 7.84% | +0.24% | ||
| Энергетика | КОМПАС | 9.61% | |||

