Лидеры по отраслям
Розница
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Продукты питания | Торговая компания "Малика" | 1.92% | +0.08% | ||
| Товары для дома | ЗАО "TishkOFF" | 3.58% | +0.04% | ||
| Одежда | Синтег | 4.37% | |||
| Электроника | Ооо ганза | 3.61% | -0.39% | ||
| Автомобильные товары | Корела | 3.42% | +0.03% | ||
| Стройматериалы | AFRIC.A | 2.49% | +0.01% | ||
| Предметы роскоши | CrazyNoob | 4.70% | +0.10% | ||
| Рестораны | Лапс&Пус и дочери | 4.38% | -0.12% | ||
| Фармацевтика | Dinamic | 3.41% | -0.03% | ||
| Спорттовары | CrazyNoob | 2.83% | +0.06% | ||
| Детские товары | CrazyNoob | 2.18% | +0.03% | ||
| Услуги | Novaro | 4.14% | -0.03% | ||
Производство
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Пищевое производство | +/- | 2.05% | -0.07% | ||
| Легкая промышленность | ISR CO | 5.66% | +0.05% | ||
| Машиностроение | CrazyNoob | 7.24% | -0.88% | ||
| Металлургия | КОМПАС | 4.92% | -0.01% | ||
| Электроника | Непреодолимая сила | 4.59% | +0.03% | ||
| Добыча руды | ООО "Whiteneo" | 2.72% | -0.22% | ||
| Химия | ООО "Whiteneo" | 8.13% | +0.06% | ||
| Земледелие | T-Grad | 3.46% | |||
| Животноводство | ISR CO | 4.13% | +0.04% | ||
| Строительство | КОМПАС | 4.29% | +0.04% | ||
| Наука | Kara Enterprise | 22.48% | -0.35% | ||
| Производство стройматериалов | КОМПАС | 3.51% | -0.05% | ||
| Фармацевтика | ЗАО "TishkOFF" | 5.10% | +0.09% | ||
| Спортивные товары | DAVAYSOMNOY | 6% | +0.16% | ||
| Энергетика | CrazyNoob | 15.41% | +0.03% | ||

