Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| Nord CrazyNoob | ![]() | 67 | 1 | 39.1 трлн p. | +0.3% | 37 | 12 514 617 | ||||||
| Южане - Эрзурум Евгений | ![]() | 65 | 2 | 33 трлн p. | +0.2% | 40 | 9 351 583 | ||||||
| Добрая Корпорация Bald Eagle | ![]() | 57 | 3 | 23.4 трлн p. | +0.4% | 32 | 8 838 768 | ||||||
| Южане - София Oven | ![]() | 49 | 4 | 20.7 трлн p. | +0.6% | 25 | 7 040 353 | ||||||
| Nord Балтика Kara | ![]() | 51 | 5 | 18.9 трлн p. | +0.2% | 24 | 6 208 417 | ||||||
| Белые ночи WatsonVip | ![]() | 55 | 6 | 17.9 трлн p. | 29 | 7 653 456 | |||||||
| Южане - Измир VotanZ | ![]() | 63 | 7 | 17.3 трлн p. | +0.2% | 32 | 5 241 576 | ||||||
| Ukraine Group Denis | ![]() | 60 | 8 | 17.2 трлн p. | +0.3% | 29 | 7 066 139 | ||||||
| NWO Илья Гришин | ![]() | 70 | 9 | 16.3 трлн p. | 31 | 7 871 659 | |||||||
| Айсберг Vladislav | ![]() | 51 | 10 | 16 трлн p. | 30 | 7 842 406 | |||||||
| Белые Скалы Лясечка | ![]() | 21 | 11 | 3.86 трлн p. | +6.8% | 11 | 1 292 852 | ||||||
| Фортуна Алексей Г. (͡๏̯͡๏) | ![]() | 31 | 12 | 3.62 трлн p. | +0.4% | 3 | 764 393 | ||||||
| ЛОГОС Иосиф | ![]() | 65 | 13 | 3.38 трлн p. | 4 | 687 599 | |||||||
| East Elyusha | ![]() | 42 | 14 | 3.20 трлн p. | +0.5% | 5 | 1 475 382 | ||||||
| ПК Varon | ![]() | 17 | 15 | 2.85 трлн p. | -0.2% | 16 | 1 526 219 | ||||||
| Business Club Александр Иванов | ![]() | 10 | 16 | 2.59 трлн p. | +0.3% | 1 | 365 731 | ||||||
| Будапешт mr. Ruslan | ![]() | 15 | 17 | 2.53 трлн p. | +0.1% | 5 | 837 806 | ||||||
| Brillion Kristina | ![]() | 20 | 18 | 2.29 трлн p. | +0.2% | 12 | 1 147 281 | ||||||
| Rafinad And | ![]() | 18 | 19 | 2.26 трлн p. | +0.4% | 8 | 744 443 | ||||||
| Единство LooT | ![]() | 29 | 20 | 2.02 трлн p. | 12 | 997 731 | |||||||




