Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| South yaraxx | ![]() | 8 | 1 | 647 млрд p. | +2.1% | 16 | 636 708 | ||||||
| Добрая Корпорация Roman | ![]() | 4 | 2 | 400 млрд p. | +2.1% | 11 | 494 678 | ||||||
| Конгломерат AdmiralGeneral | ![]() | 7 | 3 | 345 млрд p. | +2.4% | 14 | 386 758 | ||||||
| Южане-Юг Евгений | ![]() | 2 | 4 | 123 млрд p. | +4.4% | 11 | 209 261 | ||||||
| NewWorldOrder Илья Гришин | ![]() | 1 | 5 | 103 млрд p. | +2.1% | 10 | 200 953 | ||||||
| Южане-Центр Arle | ![]() | 3 | 6 | 100 млрд p. | +6.4% | 12 | 191 994 | ||||||
| Южане - Урал Oven | ![]() | 1 | 7 | 75 млрд p. | +3.3% | 10 | 145 260 | ||||||
| Южане - Ближний Восток Unkind | ![]() | 1 | 8 | 71.8 млрд p. | +4.3% | 10 | 142 400 | ||||||
| Белые Ночи WatsonVip | ![]() | 2 | 9 | 59.2 млрд p. | +5% | 10 | 122 294 | ||||||
| Айсберг Vladislav | ![]() | 2 | 10 | 50.6 млрд p. | +3.4% | 10 | 111 292 | ||||||
| Ukraine Group mr. Ruslan | ![]() | 1 | 11 | 50.5 млрд p. | +4% | 10 | 114 778 | ||||||
| Монолит Bald Eagle | ![]() | 1 | 12 | 50 млрд p. | 8 | 59 196 | |||||||
| Единство Brone | ![]() | 1 | 13 | 49.9 млрд p. | +4.4% | 10 | 120 935 | ||||||
| NOVA se23rg | ![]() | 1 | 14 | 42.9 млрд p. | +1.5% | 8 | 81 274 | ||||||
| ПК Varon | ![]() | 1 | 15 | 41.1 млрд p. | +5.9% | 10 | 95 032 | ||||||
| Trust Dmitriy31 | ![]() | 1 | 16 | 38 млрд p. | +6.7% | 8 | 90 513 | ||||||
| СОЮЗ BAIRUS | ![]() | 1 | 17 | 28.5 млрд p. | +5.3% | 10 | 88 344 | ||||||
| Тирания VotanZ | ![]() | 1 | 18 | 27 млрд p. | +2.5% | 10 | 66 502 | ||||||
| 5% Константин | ![]() | 1 | 19 | 21.1 млрд p. | +5.6% | 10 | 53 394 | ||||||
| Спутник Markiz | ![]() | 1 | 20 | 6.70 млрд p. | +12.3% | 1 | 14 087 | ||||||




