Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Victimus | 721 | +6 | 41.5 млрд p. | +1.7% | 3.99 млрд p. | -1.6% | 22 565 | 12 | 46 | KGOleg | |||||||||
| ООО "Profitday" | 722 | +1 | 41.4 млрд p. | 518 млн p. | +837.9% | 53 009 | 10 | 52 | Profitday | ||||||||||
| Сытый Боб | 723 | -3 | 41.3 млрд p. | -0.8% | 1.11 млрд p. | -23.9% | 14 410 | 16 | 67 | Григорий | |||||||||
| Muteo | 724 | +6 | 41.3 млрд p. | +1.8% | 5.91 млрд p. | -1.5% | 41 300 | 7 | 50 | KasuZ | |||||||||
| WWC | 725 | +4 | 41.2 млрд p. | +1.1% | 6.53 млрд p. | -4.4% | 23 775 | 12 | 47 | Sheva | |||||||||
| ООО "Кира" | 726 | +7 | 41.1 млрд p. | +2% | 7.39 млрд p. | +81.9% | 39 661 | 3 | 88 | Кира | |||||||||
| ООО "B:ACK" | 727 | +1 | 40.9 млрд p. | +0.3% | 274 млн p. | -19% | 44 553 | 10 | 77 | Дмитрий Гальченко | |||||||||
| Хорошечно | 728 | -2 | 40.9 млрд p. | -0.1% | 2.22 млрд p. | -4.3% | 19 926 | 20 | 78 | Litr | |||||||||
| ООО «КапиталПлюс» | 729 | +2 | 40.8 млрд p. | +0.7% | 4.50 млрд p. | -7.5% | 34 103 | 10 | 59 | Leat4er | |||||||||
| ПАО Константин | 730 | +2 | 40.4 млрд p. | -0.3% | 8.37 млрд p. | -8.3% | 56 446 | 17 | 130 | Константин | |||||||||
| Новая Империя | 731 | +8 | 39.9 млрд p. | +2.6% | 8.77 млрд p. | +10.6% | 67 434 | 2 | 69 | МАТАБАР | |||||||||
| ЗАО "СимЛенд" | 732 | +3 | 39.9 млрд p. | +0.6% | 3.68 млрд p. | -1.1% | 31 496 | 16 | 62 | Gocha | |||||||||
| George & Co. | 733 | +1 | 39.6 млрд p. | -0.6% | 7.65 млрд p. | -36.9% | 50 407 | 12 | 85 | George | |||||||||
| Simsan_Company | 734 | +2 | 39.5 млрд p. | +0.5% | 2.28 млрд p. | -4.9% | 16 139 | 6 | 108 | simsan_bel | |||||||||
| "EuroTrade_&_Development" | 735 | +3 | 39.2 млрд p. | +0.1% | 496 млн p. | -2.3% | 5 248 | 26 | 103 | Nikolay | |||||||||
| Я вернулся! | 736 | +6 | 39.1 млрд p. | +0.7% | 6.19 млрд p. | -5.6% | 32 180 | 18 | 47 | Denis | |||||||||
| SwagCom | 737 | 39.1 млрд p. | -0.7% | 1.60 млрд p. | -0.1% | 56 372 | 20 | 72 | MrSwag | ||||||||||
| Boom | 738 | +3 | 39 млрд p. | +0.5% | 6.95 млрд p. | -8.8% | 79 930 | 10 | 93 | Андрей Жегулёв | |||||||||
| ООО "Илья" | 739 | +4 | 38.9 млрд p. | +0.4% | 1.88 млрд p. | -13.4% | 33 460 | 12 | 68 | Илья | |||||||||
| ФармБио | 740 | +4 | 38.6 млрд p. | +0.4% | 2.46 млрд p. | +20.8% | 51 024 | 8 | 96 | Игорь | |||||||||



