Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| LEBMC Ltd. | 3261 | -2 | 60 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Leontos93 | |||||||||||
| ООО "Agataa" | 3262 | -2 | 59.7 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Agataa | |||||||||||
| ООО "Лис Севера" | 3263 | -6 | 59.3 млн p. | -2.7% | 7.34 млн p. | +4.7% | 70 | 0 | 16 | Лис Севера | |||||||||
| A.S.I | 3264 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Айдар | |||||||||||
| МИР ПНЕВМАТИКИ | 3265 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | СЕНЯ 77 | |||||||||||
| ООО "Zonder" | 3266 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Zonder | |||||||||||
| X-Kraft | 3267 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Xenia Schneider | |||||||||||
| Regina | 3268 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Регина | |||||||||||
| Русбизнес | 3269 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | АндрейД | |||||||||||
| MLD.Inc | 3270 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | GreatDraic | |||||||||||
| LYUBANYA | 3271 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | LYUBANYA | |||||||||||
| STRAZH | 3272 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | STRAZH | |||||||||||
| ООО "golv" | 3273 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 31 | golv | |||||||||||
| Иван | 3274 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ivan | |||||||||||
| Альбатросcc | 3275 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | VALIUM | |||||||||||
| Dyson corp | 3276 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дмитрий | |||||||||||
| ООО "БАКЛАЖАН" | 3277 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Пользователь 459425 | |||||||||||
| RomiusCorp | 3278 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | RomZand | |||||||||||
| ООО "maksim 01" | 3279 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | maksim 01 | |||||||||||
| Invest | 3280 | -2 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Аинз | |||||||||||



