Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Масочные изделия | 2201 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Masochnik Power | ||||||||||||
| Силовики | 2202 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Skryti | ||||||||||||
| Gena market | 2203 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Генадий | ||||||||||||
| VIP KAZAKH | 2204 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | VIP KAZAKH | ||||||||||||
| Буся | 2205 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Human | ||||||||||||
| Momentum Ventures | 2206 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | fdxdddddeedse | ||||||||||||
| Anya | 2207 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Anya | ||||||||||||
| ALIAKSANDR LATSETSKI | 2208 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | youngfimoz | ||||||||||||
| AppleMoney | 2209 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Antipanoptikum | ||||||||||||
| й | 2210 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ульяна Смитт | ||||||||||||
| семья АРСЕНИЯ | 2211 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | ИГОР | ||||||||||||
| entoni & ko | 2212 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | entoni | ||||||||||||
| Юкос | 2213 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Роман Лябик | ||||||||||||
| говноеды | 2214 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | deftil | ||||||||||||
| иван13322 | 2215 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | F2250159-f | ||||||||||||
| МОЩЬ | 2216 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Tiger Professional-Club-Taekwondo-Crim | ||||||||||||
| SоколоFF | 2217 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Fлоки | ||||||||||||
| Вкусно и Точка | 2218 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Максим Бурмистров | ||||||||||||
| черт | 2219 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | dura12345 | ||||||||||||
| NERS | 2220 | 108 млн p. | 11.2 млн p. | 26 | 0 | 18 | VladikR | ||||||||||||



