Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Donbass UA | 461 | -1 | 132 млрд p. | +0.7% | 6.18 млрд p. | +3.3% | 68 770 | 12 | 79 | Ruslan | |||||||||
| Kallindra Corporation | 462 | -5 | 132 млрд p. | 0 p. | 0 | 31 | 242 | Nadezhda | |||||||||||
| Alex LTD | 463 | 131 млрд p. | +0.9% | 4.71 млрд p. | +5.7% | 23 632 | 27 | 113 | Алексей | ||||||||||
| Syngenta | 464 | -3 | 131 млрд p. | +0.3% | 374 млн p. | +1.5% | 0 | 11 | 48 | Олег Крупка | |||||||||
| ООО Александр Путин | 465 | 130 млрд p. | +0.1% | 2.22 млрд p. | -0.5% | 13 795 | 10 | 125 | Александр Путин | ||||||||||
| Jer Ltd. | 466 | -4 | 130 млрд p. | -0.3% | 54.1 млн p. | -6.5% | 16 200 | 22 | 127 | jerdon | |||||||||
| 000 "ВЛАД" | 467 | -1 | 129 млрд p. | +0.3% | 243 млн p. | +22.8% | 1 028 | 5 | 49 | Vlad Yatsenko | |||||||||
| Stepan Raznyj | 468 | -1 | 127 млрд p. | 274 млн p. | +3.2% | 0 | 18 | 140 | Serguey | ||||||||||
| ЗАО "Бещеки" | 469 | 127 млрд p. | +1.1% | 7.26 млрд p. | -1.9% | 77 722 | 22 | 84 | Passha96 | ||||||||||
| Molotow Ltd | 470 | -2 | 127 млрд p. | -0.2% | 7.38 млн p. | -5.5% | 500 | 11 | 223 | Vasily Molotow | |||||||||
| ООО "Зорге" | 471 | +6 | 126 млрд p. | +4.6% | 13.1 млрд p. | +16% | 71 631 | 9 | 161 | Зорге | |||||||||
| Nehauz com | 472 | -2 | 125 млрд p. | +0.5% | 3.15 млрд p. | +4.3% | 24 939 | 17 | 98 | Nehaus | |||||||||
| деревня | 473 | -1 | 124 млрд p. | +0.4% | 3.12 млрд p. | 26 828 | 15 | 99 | svzh | ||||||||||
| ЗАО "Инвертор" | 474 | -1 | 124 млрд p. | +0.6% | 5.58 млрд p. | +0.4% | 52 522 | 39 | 88 | Лампаноид | |||||||||
| VIDOCQ | 475 | +1 | 123 млрд p. | +1.1% | 9.12 млрд p. | -0.4% | 27 240 | 26 | 149 | Алексей | |||||||||
| БизнесПузырь | 476 | -2 | 122 млрд p. | -0.6% | 20.7 млрд p. | +2.2% | 138 492 | 40 | 211 | Kroma | |||||||||
| TOPSECRET | 477 | +3 | 122 млрд p. | +1.5% | 4 млрд p. | -57.9% | 57 550 | 22 | 114 | ANALgin4ik | |||||||||
| Lancelot | 478 | -3 | 122 млрд p. | +0.1% | 4.76 млрд p. | -3.2% | 74 648 | 16 | 141 | Spasitel | |||||||||
| DVkompani | 479 | 121 млрд p. | +0.8% | 5.77 млрд p. | -35.2% | 77 319 | 16 | 79 | JohnKOFE | ||||||||||
| ООО "МММ" | 480 | -2 | 121 млрд p. | +0.6% | 7.38 млрд p. | +1.8% | 43 427 | 17 | 101 | МММ | |||||||||



