Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| АВС | 121 | 704 млрд p. | +0.6% | 24.1 млрд p. | +9.6% | 283 105 | 18 | 314 | Кирилл | ||||||||||
| Dinamic | 122 | +1 | 690 млрд p. | 41.6 млрд p. | -1.7% | 249 604 | 8 | 269 | Null | ||||||||||
| RolexX INC | 123 | +1 | 669 млрд p. | 28.2 млрд p. | +16.1% | 235 992 | 21 | 154 | Rolex | ||||||||||
| МегаПРО | 124 | -2 | 663 млрд p. | -5% | 33.4 млрд p. | +30.1% | 255 036 | 31 | 449 | Xynobo | |||||||||
| А.Закидонский и Ко | 125 | +1 | 662 млрд p. | +1.1% | 32.9 млрд p. | +12.8% | 277 029 | 21 | 217 | CATAHA36 | |||||||||
| Компания 3 | 126 | +2 | 654 млрд p. | +0.6% | 35.5 млрд p. | +1.9% | 234 361 | 56 | 303 | Евгений Зуборев | |||||||||
| BAIRUSCOMPANI | 127 | 654 млрд p. | +0.5% | 36.8 млрд p. | -4.6% | 285 141 | 30 | 251 | BAIRUS | ||||||||||
| ШОКОЛАДКА | 128 | +1 | 644 млрд p. | 38.1 млрд p. | +1.8% | 270 035 | 21 | 148 | Kristina | ||||||||||
| Schumaker | 129 | +2 | 641 млрд p. | +0.7% | 34.3 млрд p. | +23% | 254 463 | 25 | 128 | Schumaker | |||||||||
| ЛЕГИОН | 130 | -5 | 639 млрд p. | -3.2% | 38.4 млрд p. | +8.6% | 366 271 | 27 | 225 | Максимус | |||||||||
| Hotikoff Ltd. | 131 | +1 | 637 млрд p. | +0.6% | 16.4 млрд p. | -47% | 267 144 | 27 | 255 | Hotikoff | |||||||||
| Ёжик Enterprise | 132 | -2 | 636 млрд p. | -0.3% | 30.9 млрд p. | -21.8% | 364 977 | 34 | 237 | Ёжик | |||||||||
| Блонда Компани | 133 | 626 млрд p. | +0.4% | 29.5 млрд p. | +1.5% | 290 386 | 22 | 222 | Блонда | ||||||||||
| МинСельХоз | 134 | 609 млрд p. | -0.5% | 22.6 млрд p. | +40.8% | 193 835 | 11 | 234 | тов.Кастро | ||||||||||
| Ночной экспресс | 135 | +1 | 608 млрд p. | +0.3% | 16.4 млрд p. | -24.8% | 232 944 | 54 | 197 | Jester_42Ru | |||||||||
| Kafanovgroup | 136 | -1 | 608 млрд p. | +0.1% | 773 млн p. | -0.2% | 0 | 21 | 386 | Kafanovgroup | |||||||||
| P90fessor Ltd. | 137 | +2 | 608 млрд p. | +0.8% | 45 млрд p. | -6.5% | 390 328 | 28 | 556 | P90fessor | |||||||||
| Hedmen Inc-FIN | 138 | 607 млрд p. | +0.3% | 61.4 млрд p. | -7.6% | 312 030 | 18 | 220 | Hedmen | ||||||||||
| ООО"Самогон" | 139 | -2 | 604 млрд p. | -0.2% | 9.79 млрд p. | +5.6% | 124 872 | 57 | 259 | Simpson | |||||||||
| UKRAINIAN GROUP | 140 | +1 | 602 млрд p. | +0.1% | 43.9 млрд p. | -15.6% | 540 400 | 21 | 194 | Denis | |||||||||



