Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Voyager | 861 | +3 | 627 млн p. | +2.3% | ![]() | 154 млн p. | -11.1% | 2 439 | 0 | 18 | Petrovich | |||||||||
| АО БРПИ | 862 | -35 | 620 млн p. | -7.4% | ![]() | 77.6 млн p. | +2% | 1 000 | 1 | 28 | abaudna | |||||||||
| Harvest | 863 | -6 | 620 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 1 | 17 | Diogo | |||||||||||
| Никитос и Гриша. | 864 | -150 | 619 млн p. | -28.4% | ![]() | 141 млн p. | +6.3% | 1 848 | 1 | 20 | Вячик | |||||||||
| Favorit | 865 | +4 | 617 млн p. | +1.8% | ![]() | 93.7 млн p. | -2.7% | 1 491 | 0 | 15 | Trump | |||||||||
| Друже | 866 | +4 | 616 млн p. | +2.2% | ![]() | 107 млн p. | +13.4% | 1 783 | 0 | 18 | Rijiy | |||||||||
| ЗАО "Magic and no Deception" | 867 | +8 | 616 млн p. | +3.8% | ![]() | 134 млн p. | +2.9% | 1 682 | 0 | 15 | Magic and no Deception | |||||||||
| Grant | 868 | +841 | 611 млн p. | +1 426.6% | ![]() | 96 млн p. | 1 228 | 0 | 14 | Grant | ||||||||||
| OOO”GURG” | 869 | +17 | 610 млн p. | +9.3% | ![]() | 74.5 млн p. | +6.5% | 1 882 | 0 | 17 | Umar | |||||||||
| Ренессанс | 870 | -4 | 609 млн p. | -0.2% | ![]() | 155 млн p. | -8.2% | 3 189 | 0 | 17 | DRON | |||||||||
| Кодерам | 871 | +3 | 608 млн p. | +2.1% | ![]() | 112 млн p. | -5.4% | 884 | 0 | 18 | Koderam | |||||||||
| Squirt enterprise | 872 | -9 | 607 млн p. | -1% | ![]() | 7.62 млн p. | -17.6% | 762 | 0 | 17 | pakentoha | |||||||||
| megoplay store | 873 | +9 | 606 млн p. | +5.8% | ![]() | 250 млн p. | +21.4% | 3 720 | 0 | 21 | megoteroplay | |||||||||
| Fokus not | 874 | -31 | 602 млн p. | -6.3% | ![]() | 79 млн p. | -68.9% | 2 036 | 0 | 14 | Fokus | |||||||||
| мур мур | 875 | +8 | 598 млн p. | +4.7% | ![]() | 168 млн p. | +3% | 2 075 | 0 | 20 | Оксяша | |||||||||
| Eva Group | 876 | +14 | 593 млн p. | +8.2% | ![]() | 286 млн p. | -1.8% | 3 051 | 0 | 16 | Александр Лемясов | |||||||||
| Тута | 877 | +3 | 593 млн p. | +3% | ![]() | 78.2 млн p. | -12.9% | 1 866 | 0 | 17 | Кирилл | |||||||||
| Alisher | 878 | -1 | 592 млн p. | +1.4% | ![]() | 104 млн p. | -2% | 850 | 0 | 12 | Алишер | |||||||||
| OLYMP Trade LLC | 879 | -6 | 590 млн p. | -1% | ![]() | 3.59 млн p. | -22.3% | 1 080 | 0 | 15 | Тонн Оптович | |||||||||
| ООО "Ватрушкин" | 880 | +4 | 590 млн p. | +4.8% | ![]() | 249 млн p. | -1.2% | 2 294 | 0 | 21 | MazaFaker | |||||||||




