Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| НИКАНОР | 3481 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Никанор | |||||||||||
| ООО "Дураки" | 3482 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | uvbuuvbu4366 | |||||||||||
| бизнесмен | 3483 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | бизнесмен | |||||||||||
| Probka | 3484 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Mar1nka | |||||||||||
| Андреич | 3485 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Андреич | |||||||||||
| Ups! | 3486 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | djsd | |||||||||||
| 47 | 3487 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | kolan | |||||||||||
| Русский транзит | 3488 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ирина | |||||||||||
| UPMX | 3489 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | dsfdsfdsfds | |||||||||||
| Cluch | 3490 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | rashad | |||||||||||
| Nurullaev Inc. | 3491 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Adxambek | |||||||||||
| AzerHolding | 3492 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | FarhadMahmudov | |||||||||||
| Dynamitrix | 3493 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dynamitriy | |||||||||||
| ИП Федотов И.С. | 3494 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Федотов | |||||||||||
| Alex77 & Co. | 3495 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Alex77 | |||||||||||
| Baldezh | 3496 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Niksher985 | |||||||||||
| ZXC | 3497 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Иннокентий | |||||||||||
| xWx | 3498 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | paul | |||||||||||
| Золотая Русь | 3499 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | marrow01 | |||||||||||
| ФЕНИКС | 3500 | +3 | 35 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | АНКХ | |||||||||||



