Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| GlobalTradeCompany | 3701 | -4 | 3.07 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Dimych | |||||||||||
| ЗАО "ЮрМиг" | 3702 | -4 | 3 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | ЮрМиг | |||||||||||
| РАО "Сергей Педчено" | 3703 | -4 | 2.94 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | Сергей Педчено | |||||||||||
| ИТт компания | 3704 | -4 | 2.91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | ИТт | |||||||||||
| Ararat | 3705 | -4 | 2.88 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ashot | |||||||||||
| "РоманычКо" | 3706 | -4 | 2.83 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Роман | |||||||||||
| Kroteg Enterprise | 3707 | -4 | 2.80 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Kroteg | |||||||||||
| кулун | 3708 | -3 | 2.66 млн p. | 0 p. | 0 | 2 | 58 | казимир | |||||||||||
| ДРОН | 3709 | -3 | 2.65 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Андрей | |||||||||||
| ООО "Gesper" | 3710 | -6 | 2.62 млн p. | -6% | 0 p. | 5 | 0 | 23 | Gesper | ||||||||||
| SSS Meter | 3711 | -4 | 2.55 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Дима | |||||||||||
| ABC Trading Partners | 3712 | -4 | 1.70 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Ivan Zalupov | |||||||||||
| Голубеющий полустанок | 3713 | -4 | 1.67 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 14 | Юрий Попыханский | |||||||||||
| МЖД | 3714 | -4 | 1.56 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Иван Грозный | |||||||||||
| TehnoPro | 3715 | -4 | 1.49 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Царь | |||||||||||
| ПромГигант | 3716 | -4 | 1.37 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Igor | |||||||||||
| Void Inc. | 3717 | -4 | 1.34 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Void | |||||||||||
| Fortes fortuna adiuvat | 3718 | -4 | 1.32 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | Larry | |||||||||||
| Pear | 3719 | -4 | 1.15 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Тивс Бжодс | |||||||||||
| fffeee | 3720 | -4 | 1 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | alex | |||||||||||



