Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Molotow Ltd | 181 | +2 | 304 млрд p. | +2% | 18.8 млрд p. | -3.7% | 266 929 | 9 | 188 | Vasily Molotow | |||||||||
| Веселый Дом | 182 | -2 | 302 млрд p. | -0.1% | 30 млрд p. | +22.5% | 231 279 | 19 | 167 | Сергей | |||||||||
| Korben_Dallas | 183 | +1 | 300 млрд p. | +0.9% | 13.5 млрд p. | +11.3% | 93 667 | 25 | 165 | Roman | |||||||||
| ООО "Алекс" | 184 | +2 | 299 млрд p. | +0.6% | 22.5 млрд p. | -0.5% | 157 816 | 8 | 148 | Алекс | |||||||||
| Macrohard | 185 | +2 | 297 млрд p. | +0.2% | 7.22 млрд p. | +0.4% | 89 786 | 71 | 143 | Serg | |||||||||
| Bubašvabe | 186 | +4 | 296 млрд p. | +1.1% | 19.2 млрд p. | +15.5% | 247 740 | 17 | 127 | Смирнов С.А. | |||||||||
| Лунтик и его друзья | 187 | -6 | 296 млрд p. | -1.3% | 35.7 млрд p. | +1.3% | 187 330 | 29 | 198 | Лунтик | |||||||||
| BAIRUSCOMPANI | 188 | +1 | 296 млрд p. | +0.7% | 26 млрд p. | +8% | 204 485 | 26 | 196 | BAIRUS | |||||||||
| Izomer | 189 | -4 | 295 млрд p. | -0.9% | 7.77 млрд p. | -4.5% | 55 182 | 8 | 95 | Ruslan | |||||||||
| LLC "Zeratool Group" | 190 | -2 | 293 млрд p. | -1.1% | 25.7 млрд p. | +54.6% | 262 371 | 28 | 224 | Zeratool | |||||||||
| FS | 191 | +2 | 291 млрд p. | +0.6% | 11.6 млрд p. | +5.7% | 83 240 | 38 | 210 | Сергей Анатолиевич | |||||||||
| General Production Inc | 192 | 291 млрд p. | +0.4% | 18.1 млрд p. | -14.8% | 137 350 | 32 | 148 | Alex | ||||||||||
| Пухлик | 193 | -2 | 291 млрд p. | +0.2% | 32 млрд p. | +0.9% | 272 928 | 19 | 173 | Пирожок | |||||||||
| ЗАО «Мираж» | 194 | +2 | 286 млрд p. | +1.2% | 13 млрд p. | +24.2% | 107 121 | 9 | 79 | Пабло | |||||||||
| Валаам | 195 | -1 | 286 млрд p. | +0.4% | 21 млрд p. | +50.4% | 149 338 | 22 | 137 | Jani | |||||||||
| Benzamin Co. | 196 | -1 | 282 млрд p. | -0.6% | 17.6 млрд p. | +19.4% | 133 634 | 7 | 142 | Benzamin | |||||||||
| Junior | 197 | 282 млрд p. | +0.5% | 6.27 млрд p. | -2.7% | 84 102 | 28 | 88 | Фунтик | ||||||||||
| Misha Enterprise | 198 | 279 млрд p. | -0.4% | 962 млн p. | -0.7% | 62 500 | 12 | 87 | Misha456728 | ||||||||||
| Vexum Group | 199 | 279 млрд p. | 0 p. | -100% | 0 | 25 | 140 | Артем | |||||||||||
| Рассвет | 200 | 278 млрд p. | +0.3% | 19.3 млрд p. | +9.3% | 158 020 | 70 | 160 | Александр | ||||||||||



