Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ООО "Dorvani compani" | 301 | -1 | 267 млрд p. | -0.6% | 1.59 млрд p. | -2.1% | 37 764 | 21 | 141 | Ванесса | |||||||||
| Efob™ | 302 | 265 млрд p. | +0.1% | 7.96 млрд p. | +8.7% | 62 399 | 15 | 158 | Efob | ||||||||||
| Beatany Corp. | 303 | 265 млрд p. | +0.5% | 23.7 млрд p. | -5.6% | 212 868 | 11 | 270 | Gaft | ||||||||||
| Petrovich LLC | 304 | +1 | 264 млрд p. | +0.8% | 17.9 млрд p. | -9.5% | 249 137 | 17 | 161 | Petrovich | |||||||||
| КАПЛЯ | 305 | +4 | 262 млрд p. | +0.9% | 7.76 млрд p. | +1.2% | 79 876 | 10 | 120 | Avensis1982 | |||||||||
| Corleone | 306 | 262 млрд p. | +0.5% | 8.02 млрд p. | -19% | 200 990 | 14 | 121 | Майкл | ||||||||||
| Агрохолдинг | 307 | 260 млрд p. | -0.4% | 9.52 млрд p. | -1% | 94 832 | 41 | 276 | Никита Макаров | ||||||||||
| RedPony | 308 | 259 млрд p. | -0.4% | 1.15 млрд p. | -79.8% | 121 347 | 9 | 224 | shurek | ||||||||||
| LLC "Zeratool Group" | 309 | -5 | 259 млрд p. | -1.4% | 16.7 млрд p. | -6.7% | 340 000 | 29 | 244 | Zeratool | |||||||||
| STAR UKRAINE | 310 | 259 млрд p. | +0.2% | 30.6 млрд p. | +1.9% | 147 599 | 12 | 223 | STAR | ||||||||||
| Компания ФАС | 311 | 258 млрд p. | 20.3 млн p. | +5.8% | 0 | 34 | 265 | Карабас Барабас | |||||||||||
| Сосиська в Тесте | 312 | 258 млрд p. | +0.6% | 5.18 млрд p. | -41.6% | 103 803 | 14 | 127 | Андрей | ||||||||||
| Полярная звезда | 313 | 255 млрд p. | -0.1% | 51.9 млн p. | 56 929 | 13 | 170 | Лейла | |||||||||||
| bomberman Inc. | 314 | 255 млрд p. | +0.9% | 18.5 млрд p. | +6.2% | 207 401 | 13 | 126 | bomberman | ||||||||||
| A.К.М.Е. | 315 | +4 | 254 млрд p. | +1.1% | 18.9 млрд p. | -2% | 101 173 | 19 | 109 | Greg | |||||||||
| АО "Гермес" | 316 | -1 | 254 млрд p. | +0.7% | 12.5 млрд p. | +2.6% | 103 528 | 18 | 197 | Сергей | |||||||||
| Voevoda Ltd. | 317 | +3 | 252 млрд p. | +0.3% | 17.7 млрд p. | +2% | 169 449 | 15 | 141 | Voevoda | |||||||||
| ООО "Хелиотек" | 318 | -1 | 252 млрд p. | +0.2% | 7.20 млрд p. | -9.3% | 122 437 | 21 | 135 | Forarion | |||||||||
| Ноги | 319 | +2 | 251 млрд p. | 413 млн p. | -2% | 9 950 | 19 | 116 | Erjey | ||||||||||
| PokerPro | 320 | -2 | 251 млрд p. | -0.3% | 16.6 млрд p. | -7% | 132 834 | 8 | 138 | Loshok | |||||||||



