Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ООО "БНАЛ" | 3421 | -4 | 6.69 млн p. | 0 p. | 0 | 9 | 53 | Лера Полуэктова | |||||||||||
| Сион | 3422 | -2 | 5.71 млн p. | 0 p. | 0 | 3 | 50 | Kashaev | |||||||||||
| Kebpf | 3423 | -2 | 4.75 млн p. | -0.4% | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Луиза | ||||||||||
| PlitkaON | 3424 | -2 | 4.72 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | Дмитрий | |||||||||||
| Новинки Ко | 3425 | -2 | 4.64 млн p. | 0 p. | 0 | 2 | 18 | Сергей Кутузов | |||||||||||
| Космодесант инк. | 3426 | -2 | 4.45 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Пушкофф | |||||||||||
| zamprodakhen | 3427 | -2 | 4.40 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | lehazzz | |||||||||||
| Граф Александр НеУжасный & Co. | 3428 | -2 | 4.32 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Граф Александр НеУжасный | |||||||||||
| Apple | 3429 | -1 | 4 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 14 | Lev280909 | |||||||||||
| Биба.inc | 3430 | -1 | 3.86 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | Биба | |||||||||||
| NorthBastion | 3431 | -4 | 3.67 млн p. | -11.7% | 0 p. | 13 | 0 | 18 | HEATHER | ||||||||||
| Belfast Trading Company | 3432 | -2 | 3.28 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 10 | jorji belfast | |||||||||||
| GlobalTradeCompany | 3433 | -2 | 3.07 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Dimych | |||||||||||
| ЗАО "ЮрМиг" | 3434 | -2 | 3 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | ЮрМиг | |||||||||||
| ИТт компания | 3435 | -2 | 2.91 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | ИТт | |||||||||||
| Ararat | 3436 | -2 | 2.88 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ashot | |||||||||||
| NAUTILUS Ltd. | 3437 | -2 | 2.86 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 44 | NAUTILUS | |||||||||||
| "РоманычКо" | 3438 | -2 | 2.83 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Роман | |||||||||||
| Kroteg Enterprise | 3439 | -2 | 2.80 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Kroteg | |||||||||||
| кулун | 3440 | -2 | 2.66 млн p. | 0 p. | 0 | 2 | 58 | казимир | |||||||||||



