Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Walmart | 1121 | +14 | 5.54 млрд p. | +6.8% | 2.49 млрд p. | -4.9% | 27 880 | 2 | 44 | Император | |||||||||
| ООО "Арсеват" | 1122 | -4 | 5.54 млрд p. | -0.3% | 155 млн p. | -0.5% | 461 | 0 | 22 | Арсеват | |||||||||
| Locus Quietus | 1123 | +5 | 5.48 млрд p. | +2.1% | 1.15 млрд p. | +190.7% | 7 247 | 3 | 31 | Deus Pecuniae | |||||||||
| Fagos inc. | 1124 | -2 | 5.46 млрд p. | +1.4% | 422 млн p. | +9.7% | 3 140 | 5 | 54 | Papa Swin | |||||||||
| ООО "ТД "Верес" | 1125 | +5 | 5.44 млрд p. | +1.7% | 999 млн p. | +8.1% | 4 782 | 3 | 74 | Ден | |||||||||
| Рокфеллер & Co. | 1126 | +5 | 5.43 млрд p. | +2.2% | 1.74 млрд p. | +46.7% | 11 483 | 8 | 32 | Рокфеллер | |||||||||
| АО "Сильван" | 1127 | -6 | 5.42 млрд p. | 0 p. | 0 | 13 | 48 | Александр | |||||||||||
| Okean | 1128 | -3 | 5.41 млрд p. | +0.7% | 927 млн p. | +7.7% | 9 905 | 8 | 59 | Seth | |||||||||
| Golden Parachute Inc. | 1129 | -5 | 5.40 млрд p. | +0.5% | 790 млн p. | -4.7% | 5 676 | 2 | 26 | Goblin | |||||||||
| Retro | 1130 | -7 | 5.40 млрд p. | +0.3% | 45.9 млн p. | -3.1% | 540 | 5 | 71 | EvGennS | |||||||||
| Какманду и дочери | 1131 | -12 | 5.39 млрд p. | -1.4% | 888 млн p. | +6.5% | 2 520 | 3 | 36 | Какманду | |||||||||
| ООО "ВЫМПЕЛ" | 1132 | -6 | 5.37 млрд p. | 0 p. | 0 | 6 | 71 | Андрей | |||||||||||
| ГарриВиллич@Co | 1133 | -1 | 5.31 млрд p. | 5.42 млн p. | +0.3% | 0 | 6 | 37 | ГарриВиллич | ||||||||||
| ООО ''Егорка - Помидорка'' | 1134 | -1 | 5.27 млрд p. | 162 млн p. | +0.6% | 623 | 0 | 13 | Abeme228_777 | ||||||||||
| МетаЛаб | 1135 | +4 | 5.26 млрд p. | +3.4% | 1.18 млрд p. | -2.4% | 7 376 | 4 | 31 | slxvr666 | |||||||||
| DavArut | 1136 | -9 | 5.24 млрд p. | -2.4% | 738 млн p. | +45.7% | 7 690 | 4 | 46 | Microsoft | |||||||||
| Империя | 1137 | -3 | 5.23 млрд p. | -0.3% | 25.9 млн p. | +2.2% | 2 | 0 | 19 | Максим | |||||||||
| Marcus Livius Drusus Inc. | 1138 | -2 | 5.22 млрд p. | +0.5% | 1.05 млрд p. | +0.9% | 5 785 | 9 | 45 | Marcus Livius Drusus | |||||||||
| AS | 1139 | -1 | 5.20 млрд p. | +1.6% | 546 млн p. | -1.2% | 2 990 | 5 | 32 | AS | |||||||||
| Фармомед | 1140 | +7 | 5.12 млрд p. | +6.8% | 1.03 млрд p. | -3.4% | 7 964 | 5 | 33 | lonleees | |||||||||



