Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Eltech LTD | 3501 | +4 | 42.2 млн p. | -1.7% | 0 p. | 40 | 0 | 12 | Eltech21 | ||||||||||
| Andress&Group | 3502 | +4 | 42 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | andrey | |||||||||||
| EpicentrK | 3503 | +4 | 42 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Evgenij Belov | |||||||||||
| био | 3504 | +4 | 42 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | корпоративкин | |||||||||||
| Abcd Ltd. | 3505 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ChronosX88 | |||||||||||
| Schef Ltd. | 3506 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | Schef | |||||||||||
| ООО "Пифагор" | 3507 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Пользователь 183767 | |||||||||||
| Melle Shat | 3508 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Melle Chat | |||||||||||
| Джодас | 3509 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Alamez | |||||||||||
| и дочери | 3510 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Пользователь 189469 | |||||||||||
| Vzor8888 | 3511 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Vzor88888 | |||||||||||
| Название компании2 | 3512 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Valentin | |||||||||||
| Dikap | 3513 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Варлам | |||||||||||
| ЛетимВтоп | 3514 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Эрик | |||||||||||
| Bigamot Enterprise | 3515 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 29 | Bigamot | |||||||||||
| Andrey | 3516 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Andryxa | |||||||||||
| Крона | 3517 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Витус | |||||||||||
| AI2000 | 3518 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | andrewivanov2000 | |||||||||||
| Connecticus | 3519 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Aleksey K | |||||||||||
| ООО "DedMoroz" | 3520 | +5 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | DedMoroz | |||||||||||



