Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Димитрий Ltd. | 3441 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 23 | Дмитрий Владимирович | ||||||||||||
| !important | 3442 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дери | ||||||||||||
| ComLink | 3443 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Иван Комлик | ||||||||||||
| Пекарь | 3444 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Пекарь | ||||||||||||
| V | 3445 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Style | ||||||||||||
| Z | 3446 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Флэшмобик | ||||||||||||
| Hello world | 3447 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Rodion | ||||||||||||
| Стройарсенал | 3448 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Маркиз | ||||||||||||
| Picorp | 3449 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Vladlen | ||||||||||||
| Барыга и Ко | 3450 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Барыга | ||||||||||||
| Три петуха, не стесняясь собаки | 3451 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | 232323 | ||||||||||||
| TORT Inc | 3452 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | VanMaffin | ||||||||||||
| А-х | 3453 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | DoNaT1k | ||||||||||||
| ALEXANDRIA | 3454 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ALEX | ||||||||||||
| Kappa-Bosc Co. | 3455 | 47 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Александр | ||||||||||||
| All Camxk | 3456 | 46.8 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 7953fk`if | ||||||||||||
| Altis Inc. | 3457 | 45.9 млн p. | 0 p. | 0 | 4 | 24 | Nowhaile | ||||||||||||
| Деньги и МЫ | 3458 | 45.8 млн p. | +0.9% | 17.1 млн p. | -8.1% | 200 | 0 | 77 | Остап | ||||||||||
| Tree | 3459 | 45 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Meukow1 | ||||||||||||
| ООО "Nurik01" | 3460 | 44.2 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | Nurik01 | ||||||||||||



