Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Раоаокок | 3361 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Sergey1824 | |||||||||||
| Terra | 3362 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Страйкер | |||||||||||
| Dima & Co. | 3363 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Dima | |||||||||||
| Креатив | 3364 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вавилен | |||||||||||
| ООО "Vasiliy" | 3365 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Vasiliy | |||||||||||
| Patlas Inc. | 3366 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mr. Markus | |||||||||||
| ГК МИР | 3367 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Каил | |||||||||||
| ООО "Артём" | 3368 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Артём | |||||||||||
| 111222 | 3369 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | vip | |||||||||||
| WAC "Artem" | 3370 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Artem | |||||||||||
| Dimansky & Co | 3371 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dimansky | |||||||||||
| Black and yellow industries | 3372 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Smirnov | |||||||||||
| VALEVA | 3373 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ванесса Валевская | |||||||||||
| RESTORAN CORPORATION | 3374 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Крутая на джипе | |||||||||||
| РАО "rustel" | 3375 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | rustel | |||||||||||
| Андиал | 3376 | +3 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Адрей | |||||||||||
| Восход | 3377 | +3 | 40.2 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Светлана Артюхова | |||||||||||
| Panic | 3378 | +3 | 40 млн p. | 0 p. | -100% | 0 | 0 | 18 | Scandal | ||||||||||
| Zed Ltd. | 3379 | -530 | 39.7 млн p. | -51.5% | 1.59 млн p. | -62.3% | 642 | 5 | 35 | Zed | |||||||||
| sheriff | 3380 | -435 | 39.5 млн p. | -47.4% | 6.81 млн p. | +0.4% | 803 | 0 | 10 | 077802490 | |||||||||



