Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Efik Enterprise | 1381 | -9 | 81.4 млн p. | ![]() | 1.07 млн p. | +16.2% | 5 | 0 | 11 | EfikSnake | ||||||||||
| WEBPUNK | 1382 | -23 | 81.1 млн p. | -8.8% | ![]() | 27.5 млн p. | +51.9% | 678 | 0 | 15 | WEBPUNK | |||||||||
| Такие блинуши Inc. | 1383 | -10 | 80.9 млн p. | -0.1% | ![]() | 3.57 млн p. | -69.4% | 13 | 0 | 9 | Лена Агеева | |||||||||
| ООО "EfikSnake" | 1384 | -8 | 80.2 млн p. | +0.3% | ![]() | 5.75 млн p. | -63.5% | 40 | 0 | 12 | Efik | |||||||||
| Wings Phoenix Corporation | 1385 | -3 | 80.1 млн p. | +1.3% | ![]() | 5.95 млн p. | +8.8% | 60 | 0 | 5 | Neznaich | |||||||||
| Инфокар | 1386 | +9 | 79.8 млн p. | +5.8% | ![]() | 23.5 млн p. | -6% | 412 | 0 | 10 | Steffan | |||||||||
| mieMIEmie & Co. | 1387 | +15 | 79.8 млн p. | +8% | ![]() | 40.3 млн p. | -7% | 240 | 0 | 8 | mieMIEmie | |||||||||
| ООО "Большие деньги" | 1388 | +16 | 79.7 млн p. | +11.6% | ![]() | 19.5 млн p. | +51.7% | 232 | 0 | 7 | Стасик | |||||||||
| Zergi | 1389 | -6 | 79.3 млн p. | +0.3% | ![]() | 8.79 млн p. | +83.1% | 94 | 0 | 11 | Zergius | |||||||||
| ООО ШПАШКА | 1390 | -2 | 79 млн p. | +1.3% | ![]() | 2.65 млн p. | -80.9% | 20 | 0 | 13 | Илья Степанов | |||||||||
| Яков | 1391 | +246 | 78.9 млн p. | +97.3% | ![]() | 20.4 млн p. | 189 | 0 | 9 | Яков | ||||||||||
| Four Seasons | 1392 | -13 | 78.6 млн p. | -0.8% | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 14 | Сергей Туманов | ||||||||||
| Elit Logistics | 1393 | -3 | 77.7 млн p. | +0.2% | ![]() | 4.80 млн p. | -2.1% | 52 | 0 | 11 | Евгений Анатольевич | |||||||||
| Идеальный Мир | 1394 | +27 | 77.3 млн p. | +16.8% | ![]() | 33.1 млн p. | +15.2% | 409 | 0 | 5 | Dimarik21 | |||||||||
| Pfercegentakl Inc. | 1395 | -11 | 77.1 млн p. | -1.7% | ![]() | 3.52 млн p. | +1.8% | 200 | 0 | 25 | Pfercegentakl | |||||||||
| Йцукенг | 1396 | -5 | 76.7 млн p. | -0.2% | ![]() | 5.96 млн p. | -7.4% | 109 | 0 | 13 | Docent | |||||||||
| ООО "Natali" | 1397 | -5 | 76.6 млн p. | +0.1% | ![]() | 828 тыс p. | +1.5% | 13 | 0 | 11 | Natali | |||||||||
| Omar & Co. | 1398 | -9 | 76.5 млн p. | -1.6% | ![]() | 16.7 млн p. | -27.2% | 556 | 0 | 19 | Omar | |||||||||
| INMR | 1399 | -29 | 76.4 млн p. | -7.7% | ![]() | 0 p. | 553 | 0 | 13 | Мирон | ||||||||||
| OOO"ВамИнам" | 1400 | +1 | 0 p. | ![]() | 0 p. | 95 | 0 | компания ликвидирована | ||||||||||||




