Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Bizoom Inc. | 1501 | +7 | 716 млн p. | +1.1% | 32.6 млн p. | -33.2% | 500 | 2 | 61 | Bizoom | |||||||||
| DvSnabTorg | 1502 | +4 | 713 млн p. | 0 p. | 0 | 7 | 39 | МистерНуб | |||||||||||
| H-Myod | 1503 | +4 | 713 млн p. | 0 p. | 0 | 4 | 30 | Myod | |||||||||||
| Aleksandr | 1504 | -2 | 712 млн p. | -2.1% | 119 млн p. | -10.2% | 1 059 | 2 | 13 | Alex777 | |||||||||
| ООО "Инго" | 1505 | +5 | 710 млн p. | +0.8% | 191 млн p. | +7.9% | 1 108 | 0 | 22 | Инго | |||||||||
| Фантазия | 1506 | +3 | 705 млн p. | 0 p. | 0 | 3 | 23 | Kasij | |||||||||||
| Уникум | 1507 | +6 | 703 млн p. | +1.2% | 172 млн p. | -0.3% | 1 263 | 0 | 12 | Я_не_местный | |||||||||
| ООО "Kworum" | 1508 | +7 | 702 млн p. | +2.9% | 179 млн p. | +12.1% | 1 677 | 0 | 17 | Kworum | |||||||||
| ЗАО "Vulpessen" | 1509 | +9 | 692 млн p. | +3.6% | 51.3 млн p. | -30.6% | 750 | 0 | 60 | Vulpessen | |||||||||
| ООО "8996vzx" | 1510 | +7 | 690 млн p. | +2.9% | 146 млн p. | +29.4% | 515 | 0 | 36 | 8996vzx | |||||||||
| ООО "ВЛАДЫКА" | 1511 | 689 млн p. | -2.1% | 72 млн p. | -1.5% | 630 | 0 | 14 | ВЛАДЫКА | ||||||||||
| daniil_khustnutdinov & Co. | 1512 | 683 млн p. | -2.1% | 22.8 млн p. | -2.8% | 439 | 0 | 14 | daniil_khustnutdinov | ||||||||||
| Tocka & Co. | 1513 | +1 | 681 млн p. | -1.2% | 244 млн p. | +0.4% | 2 801 | 0 | 14 | Tocka | |||||||||
| ООО Василек | 1514 | +2 | 670 млн p. | -0.9% | 44.1 млн p. | +10.3% | 168 | 0 | 18 | Вася | |||||||||
| BG corp. | 1515 | +21 | 669 млн p. | +14.6% | 402 млн p. | +46.3% | 2 360 | 0 | 13 | DDr | |||||||||
| Кампания | 1516 | -22 | 665 млн p. | -10.5% | 348 млн p. | +83.3% | 4 490 | 0 | 41 | Максим Куплинов | |||||||||
| Золотая Империя | 1517 | +2 | 662 млн p. | 320 тыс p. | 0 | 2 | 28 | Дмитрий Золоторудный | |||||||||||
| ООО "Российский простор" | 1518 | +13 | 659 млн p. | +8.7% | 127 млн p. | +4.3% | 476 | 0 | 10 | Вован777 | |||||||||
| Астра | 1519 | -41 | 651 млн p. | -17.8% | 23.5 млн p. | -29.7% | 5 170 | 3 | 27 | Валерия Нестерова | |||||||||
| ООО "Рабинович" | 1520 | +1 | 650 млн p. | +0.4% | 90.5 млн p. | -20.6% | 375 | 0 | 14 | Рабинович | |||||||||



