Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| grek228 | 2361 | +1 | 120 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | TeTS7czmpFT4jpz | |||||||||||
| Техснабойл | 2362 | +1 | 120 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Rothschild | |||||||||||
| FoXCompany | 2363 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Fox | |||||||||||
| Луч | 2364 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Лучезарный | |||||||||||
| Esc inc. | 2365 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | eSCAPER | |||||||||||
| SELMERS | 2366 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | SELMERS | |||||||||||
| ТАНТАЛ | 2367 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 57 | RuslanSharkovskiy | |||||||||||
| Gadget Store | 2368 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дмитрий | |||||||||||
| NDR | 2369 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | NDrey | |||||||||||
| БизнесMan&Я | 2370 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Alexbyl | |||||||||||
| D.A.X.Z.RELOADED | 2371 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | 7imbas | |||||||||||
| скукота | 2372 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Nab | |||||||||||
| ООО "Копыта" | 2373 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 55 | Александр Найпак | |||||||||||
| ytrytrytebehy | 2374 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Евгений | |||||||||||
| WIN | 2375 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | roman | |||||||||||
| Villani | 2376 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Pavs | |||||||||||
| Металлоинвест | 2377 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Алексей | |||||||||||
| ооо "Константин" | 2378 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Константин | |||||||||||
| Сентябрь | 2379 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Adamich Dzianis | |||||||||||
| Times | 2380 | +2 | 119 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Timss | |||||||||||



