Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Компайн | 2361 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Михаил Хадюков | |||||||||||
| Vasdas | 2362 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Василий | |||||||||||
| Koks full | 2363 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | koks | |||||||||||
| KosTIm | 2364 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Tim | |||||||||||
| Komancho | 2365 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Cancho | |||||||||||
| Stanok | 2366 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Stanis | |||||||||||
| Maxima Biznes | 2367 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Maksim | |||||||||||
| Velcom | 2368 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Иван | |||||||||||
| Brabus | 2369 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Bogdan | |||||||||||
| Anrew VOX | 2370 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Andrew | |||||||||||
| Bradberry | 2371 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Djkum | |||||||||||
| VoVka | 2372 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Vova | |||||||||||
| Candidat | 2373 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Candy | |||||||||||
| Num Biznes | 2374 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Dosya | |||||||||||
| Kipr | 2375 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Lim | |||||||||||
| Vilcat | 2376 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Marat | |||||||||||
| Aswordiiix | 2377 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Aswordiiix | |||||||||||
| Humel | 2378 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Коля | |||||||||||
| NoNo | 2379 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | kot | |||||||||||
| Taggs | 2380 | -5 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Рыжий | |||||||||||



