Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ООО "Agataa" | 3221 | -8 | 59.7 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Agataa | |||||||||||
| A.S.I | 3222 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Айдар | |||||||||||
| МИР ПНЕВМАТИКИ | 3223 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | СЕНЯ 77 | |||||||||||
| ООО "Zonder" | 3224 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Zonder | |||||||||||
| X-Kraft | 3225 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Xenia Schneider | |||||||||||
| Regina | 3226 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Регина | |||||||||||
| Русбизнес | 3227 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | АндрейД | |||||||||||
| MinES1 | 3228 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Момо | |||||||||||
| MLD.Inc | 3229 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | GreatDraic | |||||||||||
| LYUBANYA | 3230 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | LYUBANYA | |||||||||||
| STRAZH | 3231 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | STRAZH | |||||||||||
| ООО "golv" | 3232 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 31 | golv | |||||||||||
| Иван | 3233 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ivan | |||||||||||
| Альбатросcc | 3234 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | VALIUM | |||||||||||
| Dyson corp | 3235 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дмитрий | |||||||||||
| ООО "БАКЛАЖАН" | 3236 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Пользователь 459425 | |||||||||||
| RomiusCorp | 3237 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | RomZand | |||||||||||
| ООО "maksim 01" | 3238 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | maksim 01 | |||||||||||
| Invest | 3239 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Аинз | |||||||||||
| Invest.Incg | 3240 | -7 | 59 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | MrMakko | |||||||||||



