Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ООО "gger" | 2261 | -34 | 102 млн p. | -4.1% | 15.9 млн p. | +2.2% | 200 | 0 | 5 | gger | |||||||||
| бизнес марина | 2262 | -15 | 102 млн p. | -1.2% | 0 p. | 60 | 0 | 5 | Лера | ||||||||||
| 123qwe | 2263 | -6 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | никитос молокосос | |||||||||||
| 2323 | 2264 | -6 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ilya Moroz | |||||||||||
| Obakar inc. | 2265 | -6 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Obakars | |||||||||||
| amoneta | 2266 | 101 млн p. | 2.49 млн p. | 14 | 0 | 6 | A-V-K | ||||||||||||
| ИП Духов | 2267 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dyx | |||||||||||
| ООО "Удинка" | 2268 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 23 | Удинка | |||||||||||
| Gurman | 2269 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dmitriy_Volkov | |||||||||||
| Мжажжа | 2270 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Коля | |||||||||||
| Виталий 80 Enterprise | 2271 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 32 | Виталий 80 | |||||||||||
| Даникс + | 2272 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 71 | Алексей | |||||||||||
| Таргет | 2273 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Андрей | |||||||||||
| TOO Red | 2274 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | kombat | |||||||||||
| ООО "Али" | 2275 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Али | |||||||||||
| грузоперевозки | 2276 | -7 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | milka | |||||||||||
| Горизонт | 2277 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 2 | саблина cнежана | ||||||||||||
| Valyur Ltd | 2278 | -8 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Alex | |||||||||||
| Развличения | 2279 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 2 | Lidia | ||||||||||||
| StoliD Enterprise | 2280 | -9 | 101 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 10 | StoliD | |||||||||||



