Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Три топора | 2261 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вася | |||||||||||
| ООО "Sergei" | 2262 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Sergei | |||||||||||
| АО "Мидав" | 2263 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Вадим Коммутатор | |||||||||||
| Source inc. | 2264 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Темный | |||||||||||
| Chitaskis | 2265 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | BigSpokan | |||||||||||
| Афхмадрин Enterprise | 2266 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Афхмадрин | |||||||||||
| AD | 2267 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Devil | |||||||||||
| ВК | 2268 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Игорь Виталич | |||||||||||
| Василий & Co. | 2269 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 56 | Василий | |||||||||||
| k1rey | 2270 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 2523994 | |||||||||||
| ООО "ОВМ ГРУПП" | 2271 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 162 | Максим | |||||||||||
| Валерий | 2272 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | valeriy77 | |||||||||||
| Гардарики | 2273 | -3 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 2 | 42 | Михей | |||||||||||
| Tester | 2274 | -36 | 125 млн p. | -1.1% | 10.9 млн p. | -34.6% | 200 | 0 | 31 | Алмаз | |||||||||
| ООО "Evg" | 2275 | -4 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Evg | |||||||||||
| Chiffa Enterprise | 2276 | -4 | 125 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Chiffa | |||||||||||
| ООО "Hacktivist" | 2277 | +1 | 125 млн p. | +0.6% | 51.8 млн p. | -5.7% | 130 | 0 | 28 | Hacktivist | |||||||||
| Солнечная | 2278 | -3 | 124 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Анашкина Рузана Андреевна | |||||||||||
| Пилот | 2279 | -3 | 124 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | ROBI | |||||||||||
| ООО "Denimo" | 2280 | -7 | 124 млн p. | -0.4% | 0 p. | 13 | 0 | 22 | Denimo | ||||||||||



