Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Butinov Corporation | 1961 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Геннадий Витальевич | ||||||||||||
| ООО "Продукты 24/7" | 1962 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Antosha Kartosha | ||||||||||||
| Assa023 | 1963 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Assa023 | ||||||||||||
| Krister CO | 1964 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kris1987!Ya | ||||||||||||
| Chauok | 1965 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | morgan | ||||||||||||
| MAN125RUS | 1966 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | MAN125RUS | ||||||||||||
| НЕВЛАД | 1967 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | nevlad | ||||||||||||
| Развлечения | 1968 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Анна Дергунова | ||||||||||||
| роророр | 1969 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Эржена Жапова | ||||||||||||
| Ozon | 1970 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Юлия Драгунова | ||||||||||||
| ARL | 1971 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Egor7614 | ||||||||||||
| АЛИМДАУН | 1972 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Сосухуй | ||||||||||||
| Exvai | 1973 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Dimasik001 | ||||||||||||
| Filko | 1974 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Krister | ||||||||||||
| ООО Трагедия | 1975 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Алексей Евгеньевич | ||||||||||||
| СтройПристрой | 1976 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Atlant | ||||||||||||
| SHAKH ИМПЕРИЯ | 1977 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 180784Zz | ||||||||||||
| Irina | 1978 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | zaraAW | ||||||||||||
| erwgteswg | 1979 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | wfafwa1232 | ||||||||||||
| 11111111 | 1980 | 153 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 1111 | ||||||||||||



