Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ЗАО "Гладиолус" | 2561 | +2 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 68 | Luntik | |||||||||||
| Restyle | 2562 | +2 | 108 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Роман | |||||||||||
| СанЁк int | 2563 | -68 | 108 млн p. | -3% | 9.03 млн p. | -3.7% | 30 | 0 | 5 | СанЁк | |||||||||
| vosenkov994 | 2564 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | vosenkov994 | |||||||||||
| ООО "DreamBuild" | 2565 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mike | |||||||||||
| BILLION | 2566 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Карл Иванович | |||||||||||
| ООО "Квалон" | 2567 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Kvalon | |||||||||||
| Отбитый Копчик | 2568 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Сергей Ф. | |||||||||||
| VTP | 2569 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | TrOfi | |||||||||||
| OOOOбморок | 2570 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ООО Обморок | |||||||||||
| KlimCorp | 2571 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Андрей Климов | |||||||||||
| Решето | 2572 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | John Doe | |||||||||||
| Belousov ltd. | 2573 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | j0hn_1911 | |||||||||||
| Tomy Enterprise | 2574 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | Tomy | |||||||||||
| МимирКО | 2575 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Мимир. | |||||||||||
| Rams Inc. | 2576 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 70 | Rams | |||||||||||
| Белобур | 2577 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | freeExec | |||||||||||
| Акроникс | 2578 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Стас | |||||||||||
| КАПИТАЛ-ИНВЕСТ | 2579 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | qiwoep | |||||||||||
| Furman LLC | 2580 | +1 | 107 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | dmitrievichR | |||||||||||



