ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Ближний ВостокТегеран
19
0.60 млн.1.41 млн.1 313 087 669+1 104 6409.76%-0.4%522
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.2+3209 582 743+37 440 9056.53%+0.9%421
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.6+2195 065 677+50 010 1666.08%+1.4%408
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.3-1206 749 156-11 076 6166.44%-0.7%389
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.4-1206 602 707-9 038 9836.44%-0.6%385
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.5-1203 876 097+9 698 1866.35% 363
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.7 152 786 989-2 241 1114.76%-0.3%312
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.8-2151 496 868-20 152 9794.72%-0.9%259
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.10 122 004 803-2 289 2923.80%-0.2%244
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.9 137 865 752+7 033 1494.30% 229
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.12+1117 019 303+8 542 5183.65%+0.1%225
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.11 117 116 297+1 375 4853.65%-0.1%225
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.13-1114 204 907+3 855 5823.56% 225
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.14 106 672 921+4 651 5983.33% 205
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.15 94 372 286+1 889 1982.94%-0.1%193
ЕвропаХарьков0.50 млн.0.42 млн.16 90 874 030+5 079 5232.83% 182
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.21+169 155 354-2 012 0752.16%-0.2%153
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.18-179 886 661-4 251 1832.49%-0.3%151
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.17+284 597 614+7 607 6722.64%+0.1%148
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.19-178 137 590+924 0622.44%-0.1%147
1