ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.2-1127 148 628-11 003 7007.81%-0.2%318
Ближний ВостокТегеран
1
0.45 млн.0.65 млн.1+1141 136 158+6 607 8798.67%+0.9%314
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.3+2108 084 584+1 126 3096.64%+0.4%259
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.4 105 461 470-10 029 8776.48%-0.2%236
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.5+195 667 938+2 589 0405.88%+0.5%220
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.6+288 789 833+3 984 6335.46%+0.5%210
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.7+480 966 307+11 749 0094.97%+1%188
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.8+176 348 026-910 5484.69%+0.2%180
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.9+175 407 902+2 539 4524.63%+0.4%176
РоссияКурган0.39 млн.0.21 млн.10+266 564 790+3 478 1714.09%+0.4%169
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.13-662 957 152-23 629 6823.87%-1.1%157
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.12+263 343 014+6 693 4193.89%+0.6%156
ЕвропаХарьков0.44 млн.0.21 млн.11+263 554 215+4 218 2703.91%+0.5%145
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.14+254 421 141+2 778 0283.34%+0.4%132
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.15 53 345 313-52 6543.28%+0.2%131
АзияБайконур0.43 млн.0.26 млн.16+152 451 708+2 730 5993.22%+0.3%121
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.18+146 073 590+54 1182.83%+0.2%114
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.19+144 293 878-1 684 5232.72%+0.1%107
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.20+141 321 382-2 642 8122.54% 106
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.17+147 784 109-1 277 4002.94%+0.1%98
1