Аналитика городов
| Город | Население | Продукты | Универмаг | Одежда | Электроника | Авто | Строймат | Ювелирный | Ресторан | Аптека | Спорт | Детский | Автосервис | Красота | |
| Москва | 0.56 млн. | 2 176 | 852 | 1 402 | 1 340 | 322 | 630 | 535 | 1 032 | 901 | 525 | 601 | 183 | 418 | |
| Пенза | 0.74 млн. | 699 | 652 | 685 | 818 | 301 | 353 | 373 | 305 | 437 | 379 | 449 | 57 | 165 | |
| Казань | 0.53 млн. | 1 461 | 1 080 | 1 398 | 1 072 | 268 | 470 | 431 | 860 | 1 044 | 575 | 501 | 161 | 248 | |
| Краснодар | 0.60 млн. | 2 004 | 907 | 1 737 | 1 392 | 478 | 479 | 415 | 1 078 | 1 112 | 550 | 560 | 280 | 364 | |
| Астрахань | 0.54 млн. | 1 843 | 967 | 1 563 | 939 | 337 | 497 | 767 | 1 015 | 833 | 440 | 484 | 271 | 371 | |
| Оренбург | 0.53 млн. | 1 735 | 905 | 1 140 | 895 | 341 | 705 | 606 | 522 | 1 004 | 524 | 551 | 180 | 283 | |
| Курган | 0.51 млн. | 1 648 | 743 | 1 157 | 722 | 294 | 573 | 292 | 521 | 888 | 531 | 509 | 185 | 330 | |
| Харьков | 0.50 млн. | 1 344 | 677 | 1 174 | 805 | 440 | 514 | 462 | 631 | 704 | 584 | 470 | 81 | 211 | |
| Одесса | 0.50 млн. | 1 156 | 878 | 1 081 | 977 | 349 | 453 | 429 | 666 | 769 | 423 | 482 | 149 | 298 | |
| Бухарест | 0.52 млн. | 1 254 | 731 | 984 | 1 076 | 445 | 497 | 355 | 597 | 772 | 437 | 371 | 99 | 242 | |
| Афины | 0.45 млн. | 1 078 | 510 | 767 | 692 | 276 | 397 | 450 | 620 | 658 | 414 | 376 | 148 | 175 | |
| Анкара | 0.45 млн. | 1 264 | 553 | 809 | 677 | 267 | 321 | 306 | 716 | 670 | 328 | 463 | 136 | 161 | |
| Ереван | 0.49 млн. | 1 130 | 990 | 1 104 | 1 256 | 447 | 451 | 654 | 880 | 755 | 568 | 596 | 206 | 359 | |
| Астана | 0.57 млн. | 1 314 | 930 | 1 405 | 1 045 | 390 | 574 | 378 | 610 | 963 | 610 | 489 | 120 | 239 | |
| Байконур | 0.52 млн. | 1 242 | 945 | 1 236 | 1 111 | 330 | 388 | 343 | 433 | 650 | 467 | 356 | 138 | 240 | |
| Ташкент | 0.48 млн. | 1 098 | 478 | 834 | 945 | 246 | 406 | 215 | 558 | 728 | 438 | 388 | 135 | 230 | |
| Ашхабад | 0.47 млн. | 961 | 627 | 881 | 771 | 280 | 473 | 292 | 413 | 557 | 445 | 400 | 114 | 205 | |
| Кабул | 0.52 млн. | 1 484 | 598 | 997 | 1 092 | 411 | 489 | 511 | 732 | 806 | 456 | 494 | 141 | 406 | |
| Карачи | 0.50 млн. | 1 265 | 540 | 813 | 840 | 396 | 367 | 345 | 642 | 582 | 427 | 364 | 81 | 324 | |
| Тегеран | 0.60 млн. | 1 662 | 872 | 1 274 | 1 143 | 590 | 675 | 755 | 760 | 886 | 606 | 722 | 223 | 557 | |
| Бирдженд | 0.52 млн. | 1 539 | 918 | 1 233 | 1 064 | 282 | 445 | 382 | 614 | 708 | 470 | 487 | 182 | 191 | |
| Багдад | 0.59 млн. | 1 167 | 1 021 | 1 066 | 911 | 349 | 422 | 350 | 540 | 669 | 482 | 461 | 127 | 329 | |
| Тель-Авив | 0.53 млн. | 1 317 | 756 | 1 149 | 926 | 348 | 407 | 323 | 509 | 661 | 495 | 466 | 136 | 177 | |
| Дубай | 0.47 млн. | 1 189 | 611 | 1 025 | 1 321 | 348 | 527 | 463 | 536 | 704 | 439 | 425 | 135 | 191 | |
| Эр-Рияд | 0.79 млн. | 947 | 553 | 749 | 848 | 422 | 392 | 359 | 441 | 453 | 516 | 419 | 62 | 204 | |
| Джидда | 0.49 млн. | 1 336 | 624 | 757 | 841 | 255 | 319 | 291 | 453 | 597 | 346 | 404 | 25 | 191 | |

