Общая информацияСтрана: | Западная Европа |
Регион: | Германия |
Заселенные жители: | 3.82 млн. Макс.: 5.60 млн. |
Население: | 3.88 млн. +1.5% |
Рабочие: | 5.46 млн. (141%) +0.28% |
Уровень достатка |   29.07% -2.8% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 17 408 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.47 |
Бюджет на обучение рабочих: | 1.47 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 10.88 p. |
Среднегородская цена на энергию | 10.84 p. |
Частная генерация: | 685 342 046 (48.64%) |
ФинансыРезервный фонд: | 54.32 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.20 млрд p. |
Фонд мэра: | 11.76 млрд p. |
Сумма кредитов: | 29.94 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации (вчера / сегодня): | 2 700 p. / 2 650 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 14 / 9 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 0 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 200 p. | 0 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 30 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 140 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 1 / 5 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 13 / 5 |  |  |
Легкая промышленность | 200 p. | 2 / 4 |  |  |
Земледелие | 200 p. | 4 / 4 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 21 | 24 |  |
Поликлиника | 21 | 24 |  |
Школа | 21 | 25 |  |
Итого по зданиям: |  |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 1 086 477 | 1 404 230 | +9.6% |  | |
 | Молочный коктейль | 7 967 498 | 18 839 779 | +15.7% |  | |
 | Шапка | 3 549 158 | 4 313 216 | +9.5% |  | |
 | Напольные покрытия | 296 970 | 280 913 | +6.8% |    | 6 дн. |
 | Вытяжка | 115 890 | 118 704 | +7.4% |  | |
 | Мясо | 86 918 160 | 113 773 922 | +9.9% |  | |
 | Стул | 1 303 772 | 1 506 286 | +8.2% |  | |
 | Сувенир | 231 781 | 249 830 | +7.5% |  | |
 | Контрацептивы | 10 864 770 | 9 824 150 | +7.6% |    | 9 дн. |
 | Термос | 159 349 | 121 893 | +5.9% |    | 28 дн. |
Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: |    | 28 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Сумка | 6 373 998 | 6 608 173 | +10.3% |  | |
 | Молоко | 405 618 080 | 425 987 711 | +7.9% |  | |
 | Рецептурные препараты | 21 005 222 | 19 388 727 | +6.5% |    | 9 дн. |
Уровень получен: 05.09.0006 (94 дн. назад) | Итого: |    | 9 дн. |
Меценатство
Дороги
|