Общая информацияСтрана: | Западная Европа |
Регион: | Адриатика |
Заселенные жители: | 1.86 млн. Макс.: 2.85 млн. |
Население: | 1.99 млн. (106.81%) +0.5% |
Рабочие: | 2.41 млн. (121%) +0.05% |
Уровень достатка | 42.34% -0.5% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.48 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.58 p. |
Частная генерация: | 265 000 222 (46.25%) |
ФинансыРезервный фонд: | 13.99 млрд p. |
Фонд влияния: | 3.52 млрд p. |
Фонд мэра: | 6.43 млрд p. |
Сумма кредитов: | 22.33 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 700 p. / 1 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 110% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 150% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 8 | 13 | |
Поликлиника | 8 | 13 | |
Школа | 8 | 13 | |
Уровень получен: 14.04.0007 (253 дн. назад) | Итого: | |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Аккумулятор | 644 242 | 689 361 +3.1% | +3.1% | | |
 | Тетрадь | 23 426 999 | 21 497 733 +2.8% | +2.8% | 21 дн. | 21 дн. |
 | Толстовка | 1 464 187 | 1 213 648 +2.3% | +2.3% | 52 дн. | 52 дн. |
 | Бижутерия | 3 689 752 | 2 729 083 +2% | +2% | 92 дн. | 92 дн. |
 | Растительное масло | 70 281 000 | 57 695 745 +2.3% | +2.3% | 54 дн. | 54 дн. |
 | Борщ | 46 268 324 | 50 204 425 +2.5% | +2.5% | | |
 | Гантели | 1 757 024 | 1 743 537 +3.3% | +3.3% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Сантехника | 439 256 | 355 564 +2.8% | +2.8% | 48 дн. | 48 дн. |
 | Зонт | 2 401 267 | 1 968 920 +2.3% | +2.3% | 56 дн. | 56 дн. |
 | Линзы | 6 442 424 | 7 211 164 +3.5% | +3.5% | | |
 | Стиральная машина | 234 269 | 183 125 +2.8% | +2.8% | 54 дн. | 54 дн. |
Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 92 дн. |
92 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Коляска | 122 991 | 148 901 +7.2% | +7.2% | | |
 | Сапоги | 550 534 | 526 144 +5.3% | +5.3% | 6 дн. | 6 дн. |
 | Рюкзак | 339 691 | 428 649 +7.5% | +7.5% | | |
 | Витамины | 7 028 099 | 4 049 805 +0.9% | +0.9% | 346 дн. | 346 дн. |
| Итого: | 346 дн. |
346 дн. |
Меценатство
Дороги
|