Общая информация| Страна: | Западная Европа |
| Регион: | Альпы |
| Заселенные жители: | 4.16 млн. Макс.: 4.20 млн. |
| Население: | 4.23 млн. (101.84%) |
| Рабочие: | 4 млн. (95%) +0.01% |
| Уровень достатка | 24.02% -2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 18 615 p. (85%)
24 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.79 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 16.24 p. |
| Частная генерация: | 1 022 774 070 (99.44%) |
Финансы| Резервный фонд: | 75.15 млрд p. |
| Фонд влияния: | 49.66 млрд p. |
| Фонд мэра: | 14.13 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 118.81 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 200 p. / 2 200 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 20 | |
| Поликлиника | 10 | 20 | |
| Школа | 10 | 20 | |
| Уровень получен: 09.05.0016 (316 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 13 251 | 2 422 +0.5% | +0.5% | 1 223 дн. | 1 223 дн. |
 | Детская одежда | 6 625 950 | 4 287 075 +1.2% | +1.2% | 200 дн. | 200 дн. |
 | Шуба | 596 335 | 333 468 +1% | +1% | 316 дн. | 316 дн. |
 | Арома-палочки | 33 129 750 | 7 799 638 +0.7% | +0.7% | 764 дн. | 764 дн. |
 | Колбаса | 37 105 320 | 19 329 171 +1.1% | +1.1% | 295 дн. | 295 дн. |
 | Сельдь под шубой | 53 007 600 | 23 870 063 +1% | +1% | 376 дн. | 376 дн. |
 | Мяч | 1 722 747 | 833 285 +1.1% | +1.1% | 339 дн. | 339 дн. |
 | Напольные покрытия | 4 108 089 | 2 046 148 +1.2% | +1.2% | 296 дн. | 296 дн. |
 | Посуда | 8 613 735 | 5 551 201 +1.6% | +1.6% | 153 дн. | 153 дн. |
 | Антисептик | 42 406 080 | 22 998 720 +1.3% | +1.3% | 244 дн. | 244 дн. |
 | Посудомоечная машина | 530 076 | 271 891 +1.8% | +1.8% | 190 дн. | 190 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 1 223 дн. |
1 223 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 132 519 000 | 84 934 814 +1.1% | +1.1% | 220 дн. | 220 дн. |
 | Провода | 2 650 380 | 14 673 103 +18.6% | +18.6% | | |
 | Шкаф | 331 297 | 101 135 +1% | +1% | 479 дн. | 479 дн. |
 | Настольный компьютер | 662 595 | 122 295 +0.3% | +0.3% | 1 759 дн. | 1 759 дн. |
| Итого: | 1 759 дн. |
1 759 дн. |
Дороги
|