Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Средняя азия |
| Заселенные жители: | 0.40 млн. Макс.: 0.85 млн. |
| Население: | 0.41 млн. (100.66%) +0.4% |
| Рабочие: | 0.36 млн. (87%) +3.48% |
| Уровень достатка | 42.66% -0.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 500 p. (100%)
58 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.24 |
| Бюджет на обучение: | -0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 12.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 12.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 7.23 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 350 p. / 1 350 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 19.07.0000 (24 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 44 208 | 26 074 +20.1% | +20.1% | 15 дн. | 15 дн. |
 | Детские книги | 256 205 | 92 064 +10.9% | +10.9% | 42 дн. | 42 дн. |
 | Пальто | 15 070 | 11 552 +25% | +25% | 7 дн. | 7 дн. |
 | Бритва | 15 070 | 9 382 +20.5% | +20.5% | 13 дн. | 13 дн. |
 | Сок | 432 033 | 205 296 +15.2% | +15.2% | 25 дн. | 25 дн. |
 | Гамбургер | 487 293 | 212 397 +13.9% | +13.9% | 29 дн. | 29 дн. |
 | Коврик | 95 449 | 30 116 +9.9% | +9.9% | 49 дн. | 49 дн. |
 | Зеркало | 14 066 | 6 258 +14.6% | +14.6% | 27 дн. | 27 дн. |
 | Комод | 14 066 | 7 565 +16.8% | +16.8% | 20 дн. | 20 дн. |
 | Лечебный крем | 105 496 | 39 639 +12.2% | +12.2% | 36 дн. | 36 дн. |
 | Телевизор | 6 028 | 2 081 +10.9% | +10.9% | 42 дн. | 42 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 49 дн. |
49 дн. |
Дороги
|