Общая информация| Страна: | Северная Европа |
| Регион: | Балтика |
| Заселенные жители: | 2.52 млн. Макс.: 3.10 млн. |
| Население: | 2.54 млн. (100.91%) +0.2% |
| Рабочие: | 1.96 млн. (77%) +0.06% |
| Уровень достатка | 17.44% -1.5% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 800 p. (160%)
1 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 15.18 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 20.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 17.82 p. |
| Частная генерация: | 606 890 158 (245.98%) |
Финансы| Резервный фонд: | 86.56 млрд p. |
| Фонд влияния: | 600 млн p. |
| Фонд мэра: | 20.74 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 62.74 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 450 p. / 2 200 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 24 | |
| Поликлиника | 10 | 23 | |
| Школа | 10 | 24 | |
| Уровень получен: 25.06.0014 (496 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 7 909 | 4 036 +0.3% | +0.3% | 1 005 дн. | 1 005 дн. |
 | Детская одежда | 3 954 964 | 4 269 123 +1.3% | +1.3% | | |
 | Шуба | 355 946 | 305 526 +0.7% | +0.7% | 133 дн. | 133 дн. |
 | Арома-палочки | 19 774 825 | 11 022 156 +0.5% | +0.5% | 670 дн. | 670 дн. |
 | Колбаса | 22 147 804 | 14 021 893 +0.7% | +0.7% | 361 дн. | 361 дн. |
 | Сельдь под шубой | 31 639 719 | 24 192 448 +0.7% | +0.7% | 228 дн. | 228 дн. |
 | Мяч | 1 028 290 | 1 478 673 +2.3% | +2.3% | | |
 | Напольные покрытия | 2 452 078 | 2 811 721 +1.5% | +1.5% | | |
 | Посуда | 5 141 454 | 5 858 880 +1.2% | +1.2% | | |
 | Антисептик | 25 311 776 | 23 669 802 +1% | +1% | 45 дн. | 45 дн. |
 | Посудомоечная машина | 316 397 | 220 776 +0.7% | +0.7% | 294 дн. | 294 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 1 005 дн. |
1 005 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 79 099 300 | 51 821 375 +0.5% | +0.5% | 449 дн. | 449 дн. |
 | Провода | 1 581 986 | 4 562 470 +1.4% | +1.4% | | |
 | Шкаф | 197 748 | 273 922 +0.5% | +0.5% | | |
 | Настольный компьютер | 395 496 | 256 219 +0.2% | +0.2% | 1 013 дн. | 1 013 дн. |
| Итого: | 1 013 дн. |
1 013 дн. |
Дороги| Город | Качество | Дней | Расстояние |
 | Рига | | | 99.50% | 1 дн. | 265 |
 | Минск | | | 88% | 1 дн. | 170 |
 | Варшава | | | 86% | 1 дн. | 391 |
|