Общая информация| Страна: | Европа |
| Регион: | Украина |
| Заселенные жители: | 0.44 млн. Макс.: 0.85 млн. |
| Население: | 0.44 млн. (100.43%) +0.2% |
| Рабочие: | 0.29 млн. (67%) +2.29% |
| Уровень достатка | 22.89% -2.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 500 p. (100%)
11 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.17 |
| Бюджет на обучение: | 3.50 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 12.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 12.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 4.45 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 250 p. / 250 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 02.10.0000 (12 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 47 714 | 8 248 +10.3% | +10.3% | 57 дн. | 57 дн. |
 | Детские книги | 276 527 | 45 520 +9.9% | +9.9% | 60 дн. | 60 дн. |
 | Пальто | 16 266 | 2 375 +8.8% | +8.8% | 68 дн. | 68 дн. |
 | Бритва | 16 266 | 4 591 +16.8% | +16.8% | 30 дн. | 30 дн. |
 | Сок | 466 301 | 98 967 +12.8% | +12.8% | 44 дн. | 44 дн. |
 | Гамбургер | 525 944 | 122 493 +14.1% | +14.1% | 39 дн. | 39 дн. |
 | Коврик | 103 020 | 12 852 +8.3% | +8.3% | 74 дн. | 74 дн. |
 | Зеркало | 15 181 | 1 920 +7.6% | +7.6% | 81 дн. | 81 дн. |
 | Комод | 15 181 | 2 545 +10% | +10% | 59 дн. | 59 дн. |
 | Лечебный крем | 113 864 | 19 629 +10% | +10% | 58 дн. | 58 дн. |
 | Телевизор | 6 506 | 1 234 +11.2% | +11.2% | 51 дн. | 51 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 81 дн. |
81 дн. |
Дороги
|