Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 0.42 млн. Макс.: 0.85 млн. |
| Население: | 0.42 млн. (101.75%) +0.5% |
| Рабочие: | 0.39 млн. (92%) +3.28% |
| Уровень достатка | 58.71% +4.3% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 500 p. (100%)
95 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.03 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 12.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 12.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 7.99 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 550 p. / 1 800 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 10.07.0000 (33 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 45 361 | 52 828 +26.6% | +26.6% | | |
 | Детские книги | 262 892 | 108 172 +7.9% | +7.9% | 53 дн. | 53 дн. |
 | Пальто | 15 464 | 12 836 +20.5% | +20.5% | 6 дн. | 6 дн. |
 | Бритва | 15 464 | 21 929 +37.4% | +37.4% | | |
 | Сок | 443 308 | 489 254 +25.7% | +25.7% | | |
 | Гамбургер | 500 010 | 457 687 +22.1% | +22.1% | 3 дн. | 3 дн. |
 | Коврик | 97 940 | 49 950 +12.5% | +12.5% | 28 дн. | 28 дн. |
 | Зеркало | 14 433 | 7 333 +12.4% | +12.4% | 28 дн. | 28 дн. |
 | Комод | 14 433 | 6 922 +10.6% | +10.6% | 35 дн. | 35 дн. |
 | Лечебный крем | 108 249 | 85 890 +18.1% | +18.1% | 8 дн. | 8 дн. |
 | Телевизор | 6 185 | 3 700 +12.6% | +12.6% | 23 дн. | 23 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 53 дн. |
53 дн. |
Дороги
|