Общая информацияСтрана: | Российская федерация |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 1.12 млн. Макс.: 1.30 млн. |
Население: | 1.34 млн. +20.2% |
Рабочие: | 2.29 млн. (170%) +0.75% |
Уровень достатка |    |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 10 752 p. (120%)
2 дн.
|
Квалификация рабочих: | 5.98 |
Бюджет на обучение рабочих: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 8.96 p. |
Среднегородская цена на энергию | 8.96 p. |
Частная генерация: | 0 (0%) |
ФинансыРезервный фонд: | 17.70 млрд p. |
Фонд влияния: | 698 млн p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 1 / 8 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 12 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 000 p. | 7 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 9 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 170 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 2 / 4 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 5 / 4 |  |  |
Производство продуктов питания | 150 p. | 3 / 3 |  |  |
Земледелие | 150 p. | 1 / 3 |  |  |
Животноводство | 150 p. | 3 / 3 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 5 | 16 |  |
Поликлиника | 5 | 14 |  |
Школа | 5 | 15 |  |
Итого по зданиям: |  |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 570 | 515 | +5.4% |    | 13 дн. |
 | Ребрышки по-фламандски | 6 500 000 | 5 540 446 | +6.4% |    | 17 дн. |
 | Костюм | 490 000 | 328 520 | +6.1% |    | 38 дн. |
 | Дверь | 57 000 | 44 225 | +7.3% |    | 22 дн. |
 | Утюг | 680 000 | 409 268 | +6.1% |    | 47 дн. |
 | Колбаса | 2 400 000 | 1 790 803 | +7.1% |    | 25 дн. |
 | Зубная паста | 26 000 000 | 18 973 384 | +7.8% |    | 25 дн. |
 | Парфюмерия | 1 500 000 | 1 656 423 | +8.9% |  | |
 | Перевязочные средства | 20 000 000 | 12 910 049 | +6% |    | 42 дн. |
 | Спальный мешок | 170 000 | 136 119 | +6.3% |    | 23 дн. |
Итого по продажам: |    | 47 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Шторы | 37 000 | 57 064 | +18.7% |  | |
 | Кухонный гарнитур | 20 000 | 24 364 | +7.3% |  | |
 | Коврик | 320 000 | 246 804 | +9.8% |    | 17 дн. |
Итого по производству: |    | 17 дн. |
Меценатство
Дороги
|