Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 2.03 млн. Макс.: 2.55 млн. |
Население: | 2.05 млн. (100.87%) +0.2% |
Рабочие: | 2.42 млн. (118%) +0.72% |
Уровень достатка | 41.11% -7.7% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.39 |
Бюджет на обучение: | 3.75 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.90 p. |
Частная генерация: | 127 106 177 (19.94%) |
ФинансыРезервный фонд: | 32.93 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.32 млрд p. |
Фонд мэра: | 29.75 млн p. |
Сумма кредитов: | 38.07 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 4 400 p. / 4 400 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 12 | |
Поликлиника | 6 | 12 | |
Школа | 6 | 12 | |
Уровень получен: 23.09.0006 (192 дн. назад) | Итого: | |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Кузовные детали | 117 512 | 97 870 +2.9% | +2.9% | 41 дн. | 41 дн. |
 | Мебель для детей | 227 680 | 161 626 +2.8% | +2.8% | 73 дн. | 73 дн. |
 | Шарф | 8 813 424 | 6 640 800 +3.1% | +3.1% | 56 дн. | 56 дн. |
 | Косметика | 6 316 287 | 5 201 698 +3.2% | +3.2% | 39 дн. | 39 дн. |
 | Торт | 4 920 828 | 3 604 364 +3% | +3% | 62 дн. | 62 дн. |
 | Гамбургер | 18 361 300 | 18 883 970 +4.1% | +4.1% | | |
 | Лыжи | 220 335 | 160 856 +3% | +3% | 64 дн. | 64 дн. |
 | Фурнитура | 1 248 568 | 1 081 519 +3% | +3% | 32 дн. | 32 дн. |
 | Кухонный гарнитур | 52 880 | 38 120 +2.7% | +2.7% | 74 дн. | 74 дн. |
 | Перевязочные средства | 16 892 396 | 14 934 339 +3.8% | +3.8% | 22 дн. | 22 дн. |
 | Планшет | 521 460 | 425 451 +2.9% | +2.9% | 44 дн. | 44 дн. |
Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 74 дн. |
74 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Квадроцикл | 13 220 | 5 703 +2.7% | +2.7% | 149 дн. | 149 дн. |
 | Детская смесь | 2 276 801 | 2 889 988 +5.9% | +5.9% | | |
 | Перчатки | 8 078 972 | 5 782 868 +2.5% | +2.5% | 80 дн. | 80 дн. |
 | Моющее средство | 7 050 739 | 5 630 099 +4.4% | +4.4% | 32 дн. | 32 дн. |
| Итого: | 149 дн. |
149 дн. |
Меценатство
Дороги
|