Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.50 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.53 млн. (100.62%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.56 млн. (64%) -0.01% |
| Уровень достатка | 13.84% -2.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
21 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.90 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.49 p. |
| Частная генерация: | 889 656 983 (118.30%) |
Финансы| Резервный фонд: | 39.86 млрд p. |
| Фонд влияния: | 6.40 млрд p. |
| Фонд мэра: | 10.12 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 67.52 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 500 p. / 1 750 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (531 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 086 +0.2% | +0.2% | 2 617 дн. | 2 617 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 245 178 +0.9% | +0.9% | 238 дн. | 238 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 283 605 +0.5% | +0.5% | 897 дн. | 897 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 15 932 133 +0.5% | +0.5% | 977 дн. | 977 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 42 203 854 +1.1% | +1.1% | 105 дн. | 105 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 46 777 910 +0.8% | +0.8% | 305 дн. | 305 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 632 457 +0.9% | +0.9% | 227 дн. | 227 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 3 835 311 +0.9% | +0.9% | 256 дн. | 256 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 9 782 704 +1.1% | +1.1% | 106 дн. | 106 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 43 654 286 +1% | +1% | 167 дн. | 167 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 330 802 +0.5% | +0.5% | 762 дн. | 762 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 2 617 дн. |
2 617 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 160 755 267 +0.4% | +0.4% | 181 дн. | 181 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 13 813 631 +4.2% | +4.2% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 172 176 +0.5% | +0.5% | 1 066 дн. | 1 066 дн. |
| Итого: | 1 066 дн. |
1 066 дн. |
Дороги
|