Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 6.32 млн. Макс.: 6.50 млн. |
| Население: | 6.52 млн. (103.22%) |
| Рабочие: | 3.02 млн. (46%) +0.16% |
| Уровень достатка | 7.60% -0.3% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 13 860 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 10.05 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 19.80 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 17.08 p. |
| Частная генерация: | 389 999 953 (97.32%) |
Финансы| Резервный фонд: | 78.64 млрд p. |
| Фонд влияния: | 11.84 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.70 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 131.68 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 200 p. / 2 200 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 21 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 19 | |
| Поликлиника | 10 | 19 | |
| Школа | 10 | 19 | |
| Уровень получен: 03.10.0013 (394 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 20 369 | 20 832 +0.1% | +0.1% | | |
 | Детская одежда | 10 184 700 | 2 963 229 +0.6% | +0.6% | 815 дн. | 815 дн. |
 | Шуба | 916 623 | 81 565 +0.2% | +0.2% | 2 783 дн. | 2 783 дн. |
 | Арома-палочки | 50 923 500 | 6 322 182 +0.3% | +0.3% | 2 134 дн. | 2 134 дн. |
 | Колбаса | 57 034 320 | 19 175 468 +0.7% | +0.7% | 703 дн. | 703 дн. |
 | Сельдь под шубой | 81 477 600 | 34 895 487 +1% | +1% | 413 дн. | 413 дн. |
 | Мяч | 2 648 022 | 646 373 +0.5% | +0.5% | 1 067 дн. | 1 067 дн. |
 | Напольные покрытия | 6 314 514 | 1 382 948 +0.4% | +0.4% | 1 351 дн. | 1 351 дн. |
 | Посуда | 13 240 110 | 4 055 805 +0.8% | +0.8% | 648 дн. | 648 дн. |
 | Антисептик | 65 182 080 | 24 651 838 +0.9% | +0.9% | 476 дн. | 476 дн. |
 | Посудомоечная машина | 814 776 | 127 234 +0.3% | +0.3% | 2 042 дн. | 2 042 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 2 783 дн. |
2 783 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 203 694 000 | 198 204 513 +3.2% | +3.2% | 6 дн. | 6 дн. |
 | Провода | 4 073 880 | 2 400 749 +0.9% | +0.9% | 333 дн. | 333 дн. |
 | Шкаф | 509 235 | 588 810 +1.5% | +1.5% | | |
 | Настольный компьютер | 1 018 470 | 2 785
| | 78 130 дн. | 78 130 дн. |
| Итого: | 78 130 дн. |
78 130 дн. |
Меценатство
Дороги
|