ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияКраснодар
1
0.43 млн.0.41 млн.1+286 818 560+7 627 70211.56%+0.3%203
ЕвропаЕреван0.41 млн.0.49 млн.3-181 488 666-852 99510.85%-0.8%200
Ближний ВостокТегеран0.45 млн.0.67 млн.2-185 816 271-749 19111.43%-0.8%190
АзияКабул0.41 млн.0.40 млн.4 73 306 191+13 796 7549.76%+1.3%179
АзияАшхабад0.41 млн.0.25 млн.5 49 791 273+990 8326.63%-0.3%122
РоссияОренбург0.41 млн.0.24 млн.6 48 319 925+2 519 9086.44%-0.1%119
Ближний ВостокБагдад0.43 млн.0.30 млн.7 45 155 580+538 7596.01%-0.3%106
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.25 млн.9-128 298 427+14 7653.77%-0.2%69
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.22 млн.12+125 617 244+4 846 5213.41%+0.5%66
РоссияМосква0.45 млн.0.43 млн.8+129 354 051+3 219 2173.91%+0.2%65
Ближний ВостокТель-Авив0.42 млн.0.22 млн.10 26 807 772+2 111 8893.57%+0.1%64
РоссияКазань0.44 млн.0.35 млн.11 26 306 078+2 936 5413.50%+0.2%60
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.34 млн.13+121 105 754+483 8462.81%-0.1%49
АзияБайконур0.44 млн.0.27 млн.14-221 073 275-486 6552.81%-0.2%48
АзияАстана0.49 млн.0.28 млн.15 19 302 150+438 2972.57%-0.1%39
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.25 млн.16+116 868 575+2 145 3812.25%+0.2%39
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.19 млн.17-115 604 418+678 3452.08% 38
РоссияАстрахань0.40 млн.0.38 млн.18 13 812 495+1 179 3471.84%+0.1%35
ЕвропаХарьков0.44 млн.0.22 млн.19 12 462 666+1 213 5761.66%+0.1%28
ЕвропаАфины0.41 млн.0.24 млн.20 10 777 098+909 8941.44% 26
1