Общая информацияСтрана: | Евразия |
Регион: | Калининградская область |
Заселенные жители: | 0.70 млн. Макс.: 0.80 млн. |
Население: | 0.70 млн. |
Рабочие: | 0.26 млн. (37%) +0.48% |
Уровень достатка |   20.86% +1% |
Ресурсы: |           |
С/x культуры: |         |
Особенности: |  |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 6 608 p. (70%)
|
Квалификация рабочих: | 4.35 |
Бюджет на обучение рабочих: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 9.44 p. |
Среднегородская цена на энергию | 9.44 p. |
Частная генерация: | 0 (0%) |
ФинансыРезервный фонд: | 2.21 млрд p. |
Фонд влияния: | 0 p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | нет  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 0 / 9 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 2 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 000 p. | 0 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 17 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 37 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 0 / 5 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 0 / 5 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 2 | 6 |  |
Поликлиника | 2 | 6 |  |
Школа | 2 | 6 |  |
Итого по зданиям: |  |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Аккумулятор | 23 252 | 0 | |    | |
 | Борщ | 599 112 | 47 291 298 | +10.1% |  | |
 | Мужская обувь | 169 104 | 9 147 743 | +27.7% |  | |
 | Провода | 62 005 | 0 | |    | |
 | Холодильник | 4 650 | 72 247 | +5.4% |  | |
 | Растительное масло | 8 455 221 | 92 196 424 | +6.4% |  | |
 | Бумага | 845 522 | 10 067 026 | +4.9% |  | |
 | Белье | 845 522 | 0 | |    | |
 | Витамины | 930 074 | 26 188 787 | +14.5% |  | |
 | Велосипед | 16 910 | 152 240 | +4.3% |  | |
Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: |    | |
Меценатство
Дороги
|