Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Казахстан |
| Заселенные жители: | 0.49 млн. Макс.: 0.85 млн. |
| Население: | 0.50 млн. (100.78%) +0.3% |
| Рабочие: | 0.32 млн. (64%) +2.57% |
| Уровень достатка | 20.33% +1.4% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 500 p. (100%)
11 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.17 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 12.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 12.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 4.73 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 000 p. / 1 000 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 23.08.0000 (52 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 53 617 | 52 218 +14% | +14% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Детские книги | 310 739 | 188 801 +10.8% | +10.8% | 26 дн. | 26 дн. |
 | Пальто | 18 278 | 13 032 +10.9% | +10.9% | 19 дн. | 19 дн. |
 | Бритва | 18 278 | 12 423 +12.4% | +12.4% | 19 дн. | 19 дн. |
 | Сок | 523 991 | 256 978 +7.5% | +7.5% | 48 дн. | 48 дн. |
 | Гамбургер | 591 014 | 458 220 +10.7% | +10.7% | 15 дн. | 15 дн. |
 | Коврик | 115 765 | 66 078 +10.1% | +10.1% | 30 дн. | 30 дн. |
 | Зеркало | 17 060 | 12 120 +11.3% | +11.3% | 18 дн. | 18 дн. |
 | Комод | 17 060 | 9 149 +9% | +9% | 37 дн. | 37 дн. |
 | Лечебный крем | 127 951 | 68 089 +7.6% | +7.6% | 43 дн. | 43 дн. |
 | Телевизор | 7 311 | 4 280 +12.7% | +12.7% | 23 дн. | 23 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 48 дн. |
48 дн. |
Дороги
|