Город Астана | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 372.19 млн p. | ![]() | +1 069.5% | 12.51% | 156% | ||
![]() | Товары для дома | 321.55 млн p. | ![]() | +1 019.8% | 10.81% | 154% | ||
![]() | Одежда | 209.93 млн p. | ![]() | +823% | 7.05% | 150% | ||
![]() | Фармацевтика | 190.92 млн p. | ![]() | +844.7% | 6.42% | 150% | ||
![]() | Электроника | 236.80 млн p. | ![]() | +891.5% | 7.96% | 152% | ||
![]() | Услуги | 7.35 млн p. | ![]() | +1 275.1% | 0.25% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 433.88 млн p. | ![]() | 14.58% | 177% | |||
![]() | Спорттовары | 219.95 млн p. | ![]() | +653.1% | 7.39% | 157% | ||
![]() | Детские товары | 162.15 млн p. | ![]() | +858.1% | 5.45% | 154% | ||
![]() | Автомобильные товары | 405 млн p. | ![]() | 13.61% | 177% | |||
![]() | Предметы роскоши | 351.75 млн p. | ![]() | 11.82% | 174% | |||
![]() | Рестораны | 64.49 млн p. | ![]() | +1 118.4% | 2.17% | 0% | ||
| Итого: | 2.98 млрд p. | Предложение квартир: | 0 p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 0 p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Остаток прошлой недели | 4.74 млрд p. | 49.3% | |
| Дотации на жителей | 2.88 млрд p. | 30% | |
| Доходы независимых складов | 1.80 млрд p. | 18.7% | |
| Заработная плата работников | 100.65 млн p. | 1% | |
| Расходы на найм персонала | 61.96 млн p. | 0.6% | |
| Электроэнергия | 16.35 млн p. | 0.2% | |
| Экспортная пошлина | 7.34 млн p. | 0.1% | |
| Административные расходы | 3.04 млн p. | 0% | |
| Маркетинговые расходы | 1.32 млн p. | 0% | |
| Расходы на сокращение персонала | 1.25 млн p. | 0% | |
| Итого: | 9.61 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Добрый бизнес | 2 340 | 16.55% | 29.25 млн p. | ||||
| Альфа Group | 2 145 | 15.17% | 26.81 млн p. | ||||
| TPYTEHb теперь Казах | 760 | 5.38% | 9.50 млн p. | ||||
| АО БРПИ | 670 | 4.74% | 8.38 млн p. | ||||
| ИП «Охуй» | 620 | 4.39% | 7.75 млн p. | ||||
| Altman | 440 | 3.11% | 5.50 млн p. | ||||
| Ночной экспресс | 375 | 2.65% | 4.69 млн p. | ||||
| Enterprise LTD | 335 | 2.37% | 4.19 млн p. | ||||
| Санрайз | 275 | 1.95% | 3.44 млн p. | ||||
| Примусы | 245 | 1.73% | 3.06 млн p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 0.01 млн. | ( 3% ) | |||||














