![]() | ![]() | ![]() | Город Будапешт | ![]() | Мэр![]() Roman | Зам![]() нет зама |
12 |
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры |
Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 7.50 млрд p. | ![]() | +8.7% | 17.26% | 165% | ![]() | |
![]() | Товары для дома | 5.01 млрд p. | ![]() | +7.5% | 11.52% | 162% | ![]() | |
![]() | Одежда | 6.21 млрд p. | ![]() | +10% | 14.29% | 136% | ![]() | |
![]() | Фармацевтика | 3.38 млрд p. | ![]() | +9.4% | 7.77% | 135% | ![]() | |
![]() | Электроника | 5.99 млрд p. | ![]() | +9.2% | 13.78% | 155% | ![]() | |
![]() | Услуги | 1.21 млрд p. | ![]() | +12.3% | 2.79% | 0% | ![]() | |
![]() | Стройматериалы | 2.22 млрд p. | ![]() | +12.2% | 5.11% | 155% | ![]() | |
![]() | Спорттовары | 1.97 млрд p. | ![]() | +11.4% | 4.53% | 168% | ![]() | |
![]() | Детские товары | 2.06 млрд p. | ![]() | +11.5% | 4.74% | 148% | ![]() | |
![]() | Автомобильные товары | 3.13 млрд p. | ![]() | +13.7% | 7.21% | 146% | ![]() | |
![]() | Предметы роскоши | 2.27 млрд p. | ![]() | +27.8% | 5.22% | 154% | ![]() | |
![]() | Рестораны | 2.52 млрд p. | ![]() | +11.6% | 5.79% | 0% | ![]() | |
Итого: | 43.44 млрд p. | Предложение квартир: | 52.45 млрд p. | |||||
Ипотечный платеж: | 7.69 млрд p. | Продажи квартир: | 16.64 млрд p. |



Структура наполнения бюджета
Статья | +/- | Сумма | Процент |
Заработная плата работников | +8.38% | 20.80 млрд p. | 38.2% |
Дотации на жителей | +7.45% | 10.42 млрд p. | 19.2% |
Административные расходы | +1.29% | 5.92 млрд p. | 10.9% |
Налог на прибыль | +9.47% | 4.22 млрд p. | 7.8% |
Обучение персонала | -19.84% | 3.35 млрд p. | 6.2% |
Электроэнергия | -5.05% | 3.13 млрд p. | 5.8% |
Остаток прошлой недели | +12.57% | 1.50 млрд p. | 2.8% |
Маркетинговые расходы | +0.37% | 1.09 млрд p. | 2% |
Дотации резервного фонда | +12.56% | 945.35 млн p. | 1.7% |
Транспортные расходы | +24.03% | 928.73 млн p. | 1.7% |
Итого: | 54.37 млрд p. | ||
Работодатели города
Компания | Работники | Зарплата | ||
![]() | Weyland-Yutani | 328 700 | 2.96 млрд p. | |
![]() | Russia | 161 930 | 1.46 млрд p. | |
![]() | Лапка Котика | 129 331 | 1.16 млрд p. | |
![]() | ООО "Деловая" | 97 100 | 873.90 млн p. | |
![]() | Moldova | 67 350 | 606.15 млн p. | |
Трэйд инк. | 61 780 | 556.02 млн p. | ||
Alibaba | 58 555 | 526.99 млн p. | ||
![]() | AK Corp | 48 535 | 436.81 млн p. | |
MRM Group | 43 270 | 389.43 млн p. | ||
![]() | -=DENISIS=- | 38 949 | 350.54 млн p. | |
Общее кол-во работников: | 1.68 млн. | ( 132% ) | ||