Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 38.49 млрд p. | ![]() | -1.1% | 15.96% | 153% | ||
![]() | Товары для дома | 30.69 млрд p. | ![]() | -1.4% | 12.73% | 137% | ||
![]() | Одежда | 35.43 млрд p. | ![]() | -1.4% | 14.70% | 132% | ||
![]() | Фармацевтика | 17.35 млрд p. | ![]() | -0.8% | 7.20% | 130% | ||
![]() | Электроника | 36.55 млрд p. | ![]() | -0.7% | 15.16% | 132% | ||
![]() | Услуги | 3.58 млрд p. | ![]() | +0.2% | 1.49% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 15.01 млрд p. | ![]() | -2.6% | 6.23% | 145% | ||
![]() | Спорттовары | 15.28 млрд p. | ![]() | -2.1% | 6.34% | 135% | ||
![]() | Детские товары | 12 млрд p. | ![]() | +0.6% | 4.98% | 136% | ||
![]() | Автомобильные товары | 17.36 млрд p. | ![]() | -1.2% | 7.20% | 129% | ||
![]() | Предметы роскоши | 11.02 млрд p. | ![]() | -1% | 4.57% | 129% | ||
![]() | Рестораны | 8.32 млрд p. | ![]() | +6.5% | 3.45% | 0% | ||
| Итого: | 241.09 млрд p. | Предложение квартир: | 332.42 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 36.97 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -6.32% | 137 млрд p. | 49.3% |
| Дотации на жителей | +3.20% | 43.98 млрд p. | 15.8% |
| Административные расходы | -11.71% | 25.71 млрд p. | 9.3% |
| Дотации резервного фонда | -6.23% | 20.84 млрд p. | 7.5% |
| Налог на прибыль | -44.24% | 11.86 млрд p. | 4.3% |
| Остаток прошлой недели | +3.83% | 9.13 млрд p. | 3.3% |
| Маркетинговые расходы | +0.13% | 6.92 млрд p. | 2.5% |
| Транспортные расходы | +67.89% | 5.62 млрд p. | 2% |
| Складские расходы | -29.21% | 5.02 млрд p. | 1.8% |
| Обучение персонала | -4.48% | 4.43 млрд p. | 1.6% |
| Итого: | 277.86 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| HEADLINER | 906 925 | +2 220 | 14.25% | 24.83 млрд p. | |||
| -=DENISIS=- | 624 100 | 9.81% | 17.08 млрд p. | ||||
| God Eye | 423 465 | +15 | 6.66% | 11.59 млрд p. | |||
| Танковая Дивизия | 332 580 | 5.23% | 9.10 млрд p. | ||||
| ШОКОЛАДКА | 295 358 | 4.64% | 8.09 млрд p. | ||||
| Benzo | 286 830 | 4.51% | 7.85 млрд p. | ||||
| Техно | 257 494 | 4.05% | 7.05 млрд p. | ||||
| ООО "Lemon" | 252 461 | 3.97% | 6.91 млрд p. | ||||
| Schumaker | 250 955 | 3.94% | 6.87 млрд p. | ||||
| ЛАРИК | 152 920 | +10 800 | 2.40% | 4.19 млрд p. | |||
| Общее кол-во работников: | 6.36 млн. | ( 92% ) | |||||














