Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Казахстан |
| Заселенные жители: | 0.49 млн. Макс.: 0.95 млн. |
| Население: | 0.52 млн. (106.29%) +0.6% |
| Рабочие: | 0.55 млн. (105%) +1.28% |
| Уровень достатка | 34.77% +0.5% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 13 500 p. (100%)
246 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.69 |
| Бюджет на обучение: | 1.59 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 7.57 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 1.04 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 700 p. / 2 700 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 16 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 19.06.0001 (5 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Омывающая жидкость | 276 357 | 10 845 +3.9% | +3.9% | 172 дн. | 172 дн. |
 | Настольные игры | 86 700 | 2 935 +3.4% | +3.4% | 200 дн. | 200 дн. |
 | Рубашка | 476 852 | 17 239 +3.6% | +3.6% | 187 дн. | 187 дн. |
 | Парфюмерия | 97 538 | 3 686 +3.8% | +3.8% | 179 дн. | 179 дн. |
 | Шоколад | 2 492 637 | 89 031 +3.6% | +3.6% | 189 дн. | 189 дн. |
 | Итальянское ассорти | 1 192 131 | 28 925 +2.4% | +2.4% | 282 дн. | 282 дн. |
 | Мяч | 86 700 | 3 425 +4% | +4% | 171 дн. | 171 дн. |
 | Шторы | 21 133 | 788 +3.7% | +3.7% | 181 дн. | 181 дн. |
 | Стол | 75 862 | 2 281 +3% | +3% | 226 дн. | 226 дн. |
 | Перевязочные средства | 1 300 506 | 49 053 +3.8% | +3.8% | 179 дн. | 179 дн. |
 | Посудомоечная машина | 22 216 | 892 +4% | +4% | 168 дн. | 168 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 282 дн. |
282 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мотоцикл | 541 | 167 +30.9% | +30.9% | 16 дн. | 16 дн. |
 | Косметика | 384 733 | 33 619 +8.7% | +8.7% | 74 дн. | 74 дн. |
 | Лыжи | 19 507 | 0
| | | |
 | Ковер | 28 177 | 497 +1.8% | +1.8% | 390 дн. | 390 дн. |
 | Стул | 151 725 | 1 827 +1.2% | +1.2% | 575 дн. | 575 дн. |
| Итого: | 575 дн. |
575 дн. |
Дороги
|