ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
27
0.46 млн.0.77 млн.1 3 539 213 602-2 794 4156.16%-0.3%7 626
АзияКабул0.42 млн.0.49 млн.2+23 063 177 737+307 131 9675.33%+0.3%7 312
ЕвропаЕреван0.41 млн.0.55 млн.3-13 012 723 721+108 598 1435.24%-0.1%7 270
РоссияАстрахань0.41 млн.0.42 млн.7 2 631 865 642+62 008 2044.58%-0.1%6 480
АзияКарачи0.42 млн.0.40 млн.6 2 714 601 026+9 753 5744.72%-0.2%6 458
РоссияМосква0.46 млн.0.47 млн.4-12 861 071 857+86 518 2374.98%-0.1%6 219
РоссияКраснодар0.45 млн.0.49 млн.5 2 774 653 795+52 393 7254.83%-0.1%6 180
Ближний ВостокБирдженд0.44 млн.0.40 млн.8 2 466 320 005-23 661 1864.29%-0.3%5 598
РоссияКазань0.45 млн.0.38 млн.9 2 364 738 299-25 089 5784.11%-0.2%5 271
ЕвропаАфины0.41 млн.0.28 млн.14+52 070 085 549+136 721 8333.60%+0.1%5 033
АзияТашкент0.43 млн.0.31 млн.11+32 129 859 874+129 820 6013.70%+0.1%4 987
РоссияОренбург0.42 млн.0.30 млн.16-32 032 144 928+26 266 4923.54%-0.1%4 863
Ближний ВостокДубай0.42 млн.0.32 млн.17-52 018 166 844-7 702 6743.51%-0.2%4 859
Ближний ВостокБагдад0.44 млн.0.33 млн.13-22 073 764 671+2 980 8303.61%-0.2%4 735
ЕвропаОдесса0.44 млн.0.29 млн.15+12 065 815 318+95 681 3243.59% 4 727
ЕвропаХарьков0.44 млн.0.27 млн.12+62 080 350 072+136 467 3833.62%+0.1%4 700
ЕвразияКалининград0.43 млн.0.11 млн.18+21 996 213 338+112 506 0993.47% 4 642
АзияАшхабад0.41 млн.0.28 млн.20+11 905 741 877+118 411 5363.32%+0.1%4 620
АзияАстана0.50 млн.0.32 млн.10 2 224 750 501+146 997 8123.87%+0.1%4 467
РоссияКурган0.40 млн.0.26 млн.22 1 788 894 243+139 403 3693.11%+0.1%4 434
1