ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияКраснодар
2
0.43 млн.0.41 млн.1 33 667 347-5 930 0008.91%-2%79
Ближний ВостокБагдад0.43 млн.0.30 млн.2+527 085 178+9 263 7527.16%+2.2%64
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.22 млн.5+920 917 377+7 171 5005.53%+1.7%54
ЕвропаЕреван0.41 млн.0.49 млн.4-221 074 601-13 463 7715.57%-4%52
РоссияКазань0.44 млн.0.35 млн.3 22 419 281-5 766 7235.93%-1.9%51
РоссияМосква0.45 млн.0.43 млн.6-220 913 067-2 580 6135.53%-1%46
РоссияОренбург0.41 млн.0.24 млн.8-318 585 328-1 629 1224.92%-0.7%46
Ближний ВостокТегеран0.45 млн.0.67 млн.7+319 575 460+3 719 6355.18%+0.8%43
РоссияКурган0.40 млн.0.22 млн.10+715 909 843+5 241 9374.21%+1.3%40
АзияКабул0.41 млн.0.40 млн.9 16 200 673-309 9904.29%-0.3%40
АзияБайконур0.44 млн.0.27 млн.11+115 900 262+1 711 6674.21%+0.3%36
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.19 млн.13-514 690 269-1 931 4143.89%-0.7%35
Ближний ВостокТель-Авив0.42 млн.0.22 млн.14-814 308 055-5 436 4943.78%-1.7%34
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.25 млн.12+614 732 195+5 606 5543.90%+1.4%34
АзияАшхабад0.41 млн.0.25 млн.16-512 823 623-1 587 0353.39%-0.6%31
ЕвропаАнкара0.40 млн.0.16 млн.18+212 385 168+5 442 0713.28%+1.4%31
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.34 млн.17-412 560 035-1 469 2013.32%-0.6%29
АзияАстана0.49 млн.0.28 млн.15+414 137 134+6 177 3003.74%+1.5%29
ЕвропаХарьков0.44 млн.0.22 млн.19+311 477 558+7 833 9513.04%+2%26
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.25 млн.20-58 572 734-4 663 4702.27%-1.4%21
1