ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаПознань
23
6.36 млн.5.87 млн.1 931 129 030+42 573 75811.55%+0.6%146
Южная ЕвропаАфины1.72 млн.2.38 млн.16 210 413 487-9 729 4492.61%-0.1%122
Северная ЕвропаСтокгольм5.94 млн.7.44 млн.2 667 126 777-66 638 7718.27%-0.8%112
Восточная ЕвропаБудапешт4.30 млн.3.94 млн.4 465 660 906-27 753 4355.78%-0.3%108
Северная ЕвропаВильнюс2.07 млн.2.23 млн.15+7215 297 318+59 785 2702.67%+0.8%104
Северная ЕвропаРига4.92 млн.4.72 млн.5 461 409 596-8 883 5355.72%-0.1%94
Восточная ЕвропаМинск3.43 млн.3.32 млн.8-1311 673 741-10 728 7773.87%-0.1%91
РоссияТамбов3 млн.3.06 млн.14+1237 508 086+8 781 3342.95%+0.1%79
Восточная ЕвропаБухарест2.78 млн.2.14 млн.17+2207 577 764+31 807 7312.57%+0.4%75
Северная ЕвропаОсло4.46 млн.3.74 млн.7+1330 102 501+27 461 2224.09%+0.4%74
Южная ЕвропаЭрзурум8.12 млн.11.45 млн.3 597 846 372+87 728 6957.42%+1.1%74
Западная ЕвропаНеаполь4.24 млн.2.69 млн.9+1311 443 611+18 061 3073.86%+0.2%73
РоссияВолгоград3.34 млн.8.07 млн.12-3240 659 011-54 510 3832.99%-0.7%72
РоссияСтаврополь2.44 млн.2.76 млн.22-1167 723 331+10 656 1082.08%+0.1%69
Северная ЕвропаКопенгаген5.87 млн.4.11 млн.6 377 072 577-10 736 4374.68%-0.1%64
Восточная ЕвропаДнепр2.82 млн.2.81 млн.19+1177 394 793+5 573 0862.20%+0.1%63
Западная ЕвропаЭссен5.08 млн.4.14 млн.10+3293 973 200+45 433 8173.65%+0.6%58
Восточная ЕвропаЛьвов4.64 млн.4.82 млн.11 262 051 061-26 721 4863.25%-0.3%56
Южная ЕвропаБатуми2.30 млн.1.86 млн.24+3126 279 476+48 347 5591.57%+0.6%55
Южная ЕвропаБаку3.51 млн.3.21 млн.21-9169 934 637-88 603 1752.11%-1.1%48
1