ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаВаршава0.98 млн.1.76 млн.9 371 148 708+1 854 4453.42% 378
Северная ЕвропаСтокгольм
124
5.06 млн.10.03 млн.1 1 745 139 646-37 741 06416.07%-0.4%345
Южная ЕвропаАфины1.40 млн.2.11 млн.7-1402 152 515-2 370 9583.70% 287
РоссияВолгоград2.93 млн.7.48 млн.3 827 227 549+73 283 6577.62%+0.7%282
Южная ЕвропаЭрзурум7.17 млн.9.81 млн.2 1 193 281 804+75 30410.99% 166
Южная ЕвропаБатуми2.17 млн.1.73 млн.16 245 441 296+13 996 4822.26%+0.1%113
Северная ЕвропаКопенгаген5.39 млн.4.64 млн.4 561 984 571-36 980 0745.17%-0.3%104
Западная ЕвропаБерн3.26 млн.2.22 млн.13+1304 746 914+827 2952.81% 94
Восточная ЕвропаБудапешт3.94 млн.3.46 млн.10+1360 898 094+12 832 3723.32%+0.1%92
Северная ЕвропаВильнюс1.83 млн.2.22 млн.22+4154 629 899+23 771 0001.42%+0.2%85
Восточная ЕвропаЛьвов4.41 млн.4.93 млн.11-4360 554 710-18 634 0693.32%-0.2%82
Восточная ЕвропаПознань5.26 млн.5.43 млн.6+2416 949 308+45 762 1623.84%+0.4%79
Северная ЕвропаРига4.43 млн.4.77 млн.12 341 234 534+7 905 0343.14%+0.1%77
РоссияТамбов2.81 млн.2.88 млн.17+1202 714 727+16 243 2591.87%+0.1%72
Восточная ЕвропаБухарест2.53 млн.2.03 млн.21+1168 452 008+2 168 9601.55% 67
Западная ЕвропаГамбург0.77 млн.0.60 млн.32+147 601 250+7 271 8040.44%+0.1%62
Южная ЕвропаБаку3.21 млн.3.15 млн.18+1190 533 192+5 588 1121.75% 59
Западная ЕвропаЭссен4.81 млн.3.81 млн.15-2279 252 852-35 379 0832.57%-0.3%58
Восточная ЕвропаДнепр2.64 млн.2.78 млн.26+1147 122 614+20 025 5631.35%+0.2%56
Северная ЕвропаТампере2.89 млн.2.35 млн.25-1152 326 718-4 893 8471.40% 53
1