ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.9.97 млн.5 1 049 465 538+13 475 3316.13% 898
РоссияБрянск0.98 млн.0.96 млн.12+3429 638 704+43 139 0352.51%+0.2%440
Южная ЕвропаЕреван1.32 млн.1.16 млн.16-2379 141 432-15 227 9912.22%-0.1%287
Западная ЕвропаФлоренция2.52 млн.1.96 млн.7 685 175 334-19 759 6244%-0.1%272
Восточная ЕвропаБудапешт6.66 млн.6.32 млн.2 1 601 294 542-23 999 1909.36%-0.2%241
Западная ЕвропаБерн4.09 млн.3.96 млн.6 868 860 878-26 739 1815.08%-0.2%212
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.27 млн.27+1202 112 660+2 558 5891.18% 212
Северная ЕвропаОсло6.01 млн.4.15 млн.4 1 211 939 957-14 628 3307.08%-0.1%202
Южная ЕвропаЭрзурум
13
10.21 млн.17.83 млн.1 2 019 323 681+5 386 05311.80% 198
Южная ЕвропаСофия8.22 млн.6.59 млн.3 1 396 793 321+82 255 2898.16%+0.4%170
Восточная ЕвропаКишинёв1.27 млн.1.52 млн.32+1170 522 271+30 984 1781%+0.2%134
Восточная ЕвропаМинск4.73 млн.3.52 млн.8 530 623 904+4 289 9953.10% 112
Восточная ЕвропаБухарест3.74 млн.2.62 млн.13-1403 395 516+3 109 8882.36% 108
Северная ЕвропаТампере3.84 млн.2.64 млн.14-1394 499 295-1 137 5002.31% 103
РоссияПсков3.57 млн.2.28 млн.18+1315 437 976+1 872 2161.84% 88
РоссияМосква5.35 млн.3.46 млн.10+1449 742 590+1 552 3062.63% 84
Западная ЕвропаГамбург1.04 млн.2.15 млн.34+182 646 715+14 225 0780.48%+0.1%80
Восточная ЕвропаЛьвов5.68 млн.3.73 млн.11-1439 050 836-20 400 8342.57%-0.1%77
Южная ЕвропаБатуми2.93 млн.3.42 млн.26+1226 026 536-47 1441.32% 77
Северная ЕвропаРига6.92 млн.5.06 млн.9 508 583 872+20 943 2792.97%+0.1%73
1