ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияВолгоград2.94 млн.7.49 млн.2 975 988 978-7 566 1087.07% 332
Западная ЕвропаФлоренция1.83 млн.1.55 млн.10 498 656 483+4 734 6033.61% 272
Северная ЕвропаОсло4.09 млн.3.50 млн.3 966 808 176+9 073 4307%+0.1%236
Северная ЕвропаСтокгольм5.08 млн.10.02 млн.4 925 990 857+13 706 1526.70%+0.1%182
Южная ЕвропаЭрзурум
33
7.18 млн.9.85 млн.1 1 250 966 220+14 603 4859.06%+0.1%174
Восточная ЕвропаПознань5.30 млн.5.43 млн.5 907 184 332+7 001 3146.57%+0.1%171
Северная ЕвропаВильнюс1.83 млн.2.22 млн.17 292 167 507-8 147 9672.12%-0.1%159
Западная ЕвропаБерн3.26 млн.2.22 млн.11 477 708 749-10 345 2723.46%-0.1%146
Южная ЕвропаСофия6.15 млн.5.40 млн.6 847 370 115-20 475 2966.13%-0.1%138
Восточная ЕвропаМинск3.06 млн.3.11 млн.12 409 812 186+680 0422.97% 134
Западная ЕвропаГамбург0.77 млн.0.61 млн.32+199 543 518+4 216 5080.72% 129
РоссияМосква4.03 млн.3.02 млн.9-1501 818 836+5 082 1023.63% 125
РоссияСтаврополь2.27 млн.2.54 млн.20 277 940 710+1 058 2102.01% 122
Восточная ЕвропаБухарест2.53 млн.2.04 млн.16+2294 259 846+3 938 4882.13% 116
Северная ЕвропаТампере2.89 млн.2.35 млн.19 282 071 356-3 406 0552.04% 98
Южная ЕвропаАнкара5.54 млн.3.59 млн.7 540 467 390+14 406 1473.91%+0.1%98
Восточная ЕвропаЛьвов4.41 млн.4.94 млн.13 364 589 338-20 728 9272.64%-0.1%83
Восточная ЕвропаДнепр2.65 млн.2.79 млн.27-1215 763 988-512 2141.56% 81
РоссияПсков2.88 млн.2.24 млн.24 233 558 118-11 053 3061.69%-0.1%81
Северная ЕвропаРига4.44 млн.4.76 млн.14 343 195 429-16 003 3902.48%-0.1%77
1